名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
1 | 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 流通A股 | 4228.57 | 13.73 | 0.00 |
---|
2 | 辽宁科发实业有限公司 | 流通A股 | 1480.00 | 4.80 | 0.00 |
---|
3 | 海通新能源私募股权投资管理有限公司-辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1480.00 | 4.80 | 0.00 |
---|
4 | 中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金 | 流通A股 | 643.75 | 2.09 | 257.70 |
---|
5 | 中国建设银行股份有限公司-银华集成电路混合型证券投资基金 | 流通A股 | 568.41 | 1.85 | 33.41 |
---|
6 | 中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金 | 流通A股 | 422.83 | 1.37 | 25.96 |
---|
7 | 中信证券-中信银行-中信证券富创精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 流通A股 | 351.32 | 1.14 | 0.00 |
---|
8 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 237.58 | 0.77 | 39.06 |
---|
9 | 青岛浑璞守一私募基金管理有限公司-青岛浑璞高精尖投资中心(有限合伙) | 流通A股 | 232.36 | 0.75 | 0.00 |
---|
10 | 中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 198.00 | 0.64 | -61.00 |
---|
机构持仓
截止2024-09-30,共27家主力机构(基金25家,保险公司0家,券商1家,社保0家,一般法人1家),持有富创精密股票总计1.07亿股,占流通A股34.59%
其中,基金持仓与2024-06-30相比:增仓:14家,增持3368.28万股;减仓:3家,减持241.86万股;新出现在主力名单中:1家,持有568.41亿股;从主力名单中消失:144家,原持有2023.75亿股
截止:2024-09-30 |
---|
机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
---|
基金 | 25 | 8821.92 | 28.64 |
---|
券商 | 1 | 351.32 | 1.14 |
---|
一般法人 | 1 | 1480.00 | 4.80 |
---|
其他流通股 | | 20149.56 | 65.41 |
---|