名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
1 | 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 流通A股 | 3489.02 | 11.39 | -275.58 |
---|
2 | 辽宁科发实业有限公司 | 流通A股 | 1480.00 | 4.83 | 0.00 |
---|
3 | 海通新能源私募股权投资管理有限公司-辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 1345.89 | 4.40 | -134.11 |
---|
4 | 中国建设银行股份有限公司-银华集成电路混合型证券投资基金 | 流通A股 | 808.00 | 2.64 | 117.79 |
---|
5 | 中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金 | 流通A股 | 579.13 | 1.89 | 153.55 |
---|
6 | 中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金 | 流通A股 | 556.30 | 1.82 | -13.07 |
---|
7 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 363.54 | 1.19 | 30.65 |
---|
8 | 招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 | 流通A股 | 187.68 | 0.61 | 20.91 |
---|
9 | 交通银行股份有限公司-永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 180.00 | 0.59 | |
---|
10 | 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 161.67 | 0.53 | 10.13 |
---|
机构持仓
截止2025-06-30,共192家主力机构(基金191家,保险公司0家,券商0家,社保0家,一般法人1家),持有富创精密股票总计1.52亿股,占流通A股49.74%
其中,基金持仓与2025-03-31相比:增仓:10家,增持2311.73万股;减仓:7家,减持4248.67万股;新出现在主力名单中:174家,持有7189.45亿股;从主力名单中消失:2家,原持有0.62亿股
截止:2025-06-30 |
---|
机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
---|
其他流通股 | | 15391.23 | 50.26 |
---|
基金 | 191 | 13749.85 | 44.91 |
---|
一般法人 | 1 | 1480.00 | 4.83 |
---|