| 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
| 1 | 国投(上海)创业投资管理有限公司-国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 流通A股 | 2942.72 | 9.61 | -546.30 |
|---|
| 2 | 辽宁科发实业有限公司 | 流通A股 | 1480.00 | 4.83 | 0.00 |
|---|
| 3 | 海通新能源私募股权投资管理有限公司-辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 716.92 | 2.34 | -628.97 |
|---|
| 4 | 中国建设银行股份有限公司-银华集成电路混合型证券投资基金 | 流通A股 | 700.00 | 2.29 | -108.00 |
|---|
| 5 | 中国建设银行股份有限公司-南方信息创新混合型证券投资基金 | 流通A股 | 601.22 | 1.96 | 22.09 |
|---|
| 6 | 中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金 | 流通A股 | 586.72 | 1.92 | 30.41 |
|---|
| 7 | 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 347.52 | 1.13 | -16.03 |
|---|
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金 | 流通A股 | 187.68 | 0.61 | 0.00 |
|---|
| 9 | 深圳市前海道明投资管理有限公司-道明1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 186.16 | 0.61 | |
|---|
| 10 | 华润深国投信托有限公司-华润信托·润泽世家家族信托88号 | 流通A股 | 177.01 | 0.58 | |
|---|
机构持仓
截止2025-09-30,共35家主力机构(基金33家,保险公司0家,券商0家,社保0家,一般法人2家),持有富创精密股票总计1.05亿股,占流通A股34.25%
其中,基金持仓与2025-06-30相比:增仓:10家,增持2673.30万股;减仓:14家,减持5695.10万股;新出现在主力名单中:7家,持有273.01亿股;从主力名单中消失:165家,原持有3840.80亿股
| 截止:2025-09-30 |
|---|
| 机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
|---|
| 其他流通股 | | 20132.40 | 65.75 |
|---|
| 基金 | 33 | 8831.68 | 28.84 |
|---|
| 一般法人 | 2 | 1657.01 | 5.41 |
|---|