名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
1 | 交通银行股份有限公司-永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 200.00 | 1.73 | 177.87 |
---|
2 | 中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 168.20 | 1.45 | -0.45 |
---|
3 | 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 流通A股 | 136.48 | 1.18 | 4.73 |
---|
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 120.00 | 1.04 | |
---|
5 | 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深 | 流通A股 | 90.59 | 0.78 | |
---|
6 | 中国工商银行股份有限公司-华安景气领航混合型证券投资基金 | 流通A股 | 73.58 | 0.64 | -15.11 |
---|
7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 66.07 | 0.57 | -5.43 |
---|
8 | 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 61.02 | 0.53 | -5.45 |
---|
9 | 中国工商银行股份有限公司-中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 52.00 | 0.45 | |
---|
10 | 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 | 流通A股 | 42.16 | 0.36 | -14.44 |
---|
机构持仓
截止2025-06-30,共67家主力机构(基金65家,保险公司1家,券商0家,社保0家,一般法人1家),持有波长光电股票总计0.13亿股,占流通A股11.12%
其中,基金持仓与2025-03-31相比:增仓:2家,增持30.97万股;减仓:1家,减持168.20万股;新出现在主力名单中:62家,持有930.63亿股;从主力名单中消失:3家,原持有100.14亿股
截止:2025-06-30 |
---|
机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
---|
其他流通股 | | 10285.34 | 88.88 |
---|
保险 | 1 | 90.59 | 0.78 |
---|
基金 | 65 | 1129.80 | 9.76 |
---|
一般法人 | 1 | 66.07 | 0.57 |
---|