| 好股查询: | 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况 |
| 申购日期 | 新股代码 | 申购 代码 | 中签 缴款日 | 上市 日期 | 发行价 (元) | 中签号 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率 | 申购上限(万股) | 发行总数 (万股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-28 周五 | 百奥赛图(688796) | 787796 | 12-02 | - | - | - | - | 39.58 | - | 0.75 | 4750 |
| 11-24 周一 | 摩尔线程(688795) | 787795 | 11-26 | - | 114.28 | - | - | 60.11 | - | 1.10 | 7000 |
| 2025-11-21 | 中国铀业(001280) | 001280 | 11-25 | - | 17.89 | - | 27.06 | 27.58 | - | 5.20 | 24818.1818 |
| 2025-11-14 | 海安集团(001233) | 001233 | 11-18 | - | 48.00 | 海安集团网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:3210,8210 末“五”位数:66422 末“六”位数:137098 末“七”位数:4195527,0195527,2195527,6195527,8195527,4062467 末“八”位数:45017895,05017895,25017895,65017895,85017895,80688021,05688021,30688021,55688021 | 13.94 | 26.55 | 0.02% | 1.45 | 4649.3334 |
| 2025-11-07 | 恒坤新材(688727) | 787727 | 11-11 | 11-18 | 14.99 | 恒坤新材网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:8974,3974 末“五”位数:60809,73309,85809,98309,48309,35809,23309,10809 末“六”位数:833545,633545,433545,233545,033545,206060,706060 末“七”位数:0990660,5990660,4387592 末“八”位数:95324697,75324697,55324697,35324697,15324697,78309336,62319187 末“九”位数:056632589 | 71.42 | 60.25 | 0.03% | 1.05 | 6739.794 |
| 2025-11-07 | 南网数字(301638) | 301638 | 11-11 | 11-18 | 5.69 | 南网数字网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:9252,4252,4890 末“五”位数:06342,26342,46342,66342,86342,07297 末“六”位数:359557,859557 末“七”位数:7003812,2003812,4503812,9503812 末“八”位数:48047783,98047783 末“九”位数:520323626,143843857,489844402 | 32.22 | 70.41 | 0.04% | 4.75 | 47694.7534 |
| 2025-10-28 | 德力佳(603092) | 732092 | 10-30 | 11-07 | 46.68 | 德力佳网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:2643,7643 末“五”位数:71443,91443,51443,31443,11443,03161 末“七”位数:5432667,0432667 末“八”位数:68658806,18658806,94733535,05308178 | 34.98 | 44.37 | 0.03% | 0.95 | 4000.01 |
| 2025-10-27 | 丰倍生物(603334) | 732334 | 10-29 | 11-05 | 24.49 | 丰倍生物网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:8058,3058 末“五”位数:56701,06701,72519 末“六”位数:249724,374724,499724,624724,749724,874724,999724,124724,034673 末“七”位数:3154267 末“八”位数:55532880,05532880 末“九”位数:065153450 | 30.47 | 64.10 | 0.02% | 1.10 | 3590 |
| 2025-10-24 | 大明电子(603376) | 732376 | 10-28 | 11-06 | 12.55 | 大明电子网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:0492,5492 末“五”位数:00324,20324,40324,60324,80324 末“六”位数:676694 末“七”位数:8139972,6139972,4139972,2139972,0139972,8982297 末“八”位数:99717829,79717829,59717829,39717829,19717829,68262074,52131647 | 17.97 | 29.98 | 0.03% | 0.95 | 4000.1 |
| 2025-10-17 | 必贝特(688759) | 787759 | 10-21 | 10-28 | 17.78 | 必贝特网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:8942,6442,3942,1442 末“五”位数:63825,83825,43825,23825,03825,69033,19033 末“六”位数:994399,794399,594399,394399,194399,363285,863285 末“七”位数:1816957,6816957 末“八”位数:11645606,70225657,21819919,33194125,59668160 | - | 31.22 | 0.05% | 1.40 | 9000 |
| 2025-10-16 | 西安奕材(688783) | 787783 | 10-20 | 10-28 | 8.62 | 西安奕材网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:4070,6070,8070,2070,0070,4945,9945 末“五”位数:78208 末“六”位数:118854,618854 末“七”位数:3528673,6028673,8528673,1028673 末“八”位数:27633718,47633718,67633718,87633718,07633718,63609440 末“九”位数:184363187 | - | 60.19 | 0.07% | 5.35 | 53780 |
| 2025-10-15 | 超颖电子(603175) | 732175 | 10-17 | 10-24 | 17.08 | 超颖电子网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:1059,6059 末“五”位数:47317,59817,72317,84817,97317,34817,22317,09817 末“六”位数:719810,919810,519810,319810,119810,830684 末“八”位数:77185714,89685714,64685714,52185714,39685714,27185714,14685714,02185714 末“九”位数:085200013,059415943 | 28.64 | 60.46 | 0.03% | 1.25 | 5250 |
| 2025-10-14 | 禾元生物(688765) | 787765 | 10-16 | 10-28 | 29.06 | 禾元生物网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:1889,3889,5889,7889,9889 末“五”位数:77738,52738,27738,02738 末“六”位数:108086,608086,987944 末“七”位数:6739671 末“八”位数:36958843,30586977 | - | 31.22 | 0.05% | 1.40 | 8945.1354 |
| 2025-10-13 | 马可波罗(001386) | 001386 | 10-15 | 10-22 | 13.75 | 马可波罗网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:9145,4145,3309 末“五”位数:19740,69740,05326 末“六”位数:109550,309550,509550,709550,909550,986837 末“七”位数:0580398,1830398,3080398,4330398,5580398,6830398,8080398,9330398 末“八”位数:08520798,33520798,58520798,83520798 末“九”位数:231204802,427314888,000693762,148342050 | 14.27 | 33.35 | 0.03% | 3.20 | 11949.2 |
| 2025-09-29 | 道生天合(601026) | 780026 | 10-09 | 10-17 | 5.98 | 道生天合网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:3788,6288,8788,1288 末“五”位数:02784,52784 末“六”位数:578584,078584 末“八”位数:14125274,34125274,54125274,74125274,94125274,55364622,48683760 末“九”位数:022690234 | 29.05 | 28.15 | 0.04% | 2.75 | 13188 |
| 2025-09-19 | 云汉芯城(301563) | 301563 | 09-23 | 09-30 | 27.00 | 云汉芯城网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:6979 末“五”位数:74477,24477,49477,99477 末“六”位数:767735,267735,073718 末“七”位数:6220161,1220161,9451608 末“八”位数:32811849,84627993,24773792,72417659,50383299,94540492,40299530,61347907 | 20.91 | 27.44 | 0.01% | 0.40 | 1627.9025 |
| 2025-09-19 | 瑞立科密(001285) | 001285 | 09-23 | 09-30 | 42.28 | 瑞立科密网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:4238,9238 末“六”位数:322027,122027,522027,722027,922027,299516,799516 末“八”位数:99661275,12161275,24661275,37161275,49661275,62161275,74661275,87161275 末“九”位数:220555014,316230278,064135635 | 29.64 | 60.47 | 0.02% | 1.60 | 4504.4546 |
| 2025-09-16 | 建发致新(301584) | 301584 | 09-18 | 09-25 | 7.05 | 建发致新网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:4976 末“五”位数:47960,07960,27960,67960,87960,87666,12666,37666,62666 末“六”位数:179549,054549,304549,429549,554549,679549,804549,929549 末“七”位数:9471567,1971567,4471567,6971567 末“八”位数:33426440,13426440,53426440,73426440,93426440,14769734,64769734 末“九”位数:148612649 | 13.29 | 27.44 | 0.02% | 1.00 | 6319.3277 |
| 2025-09-15 | 联合动力(301656) | 301656 | 09-17 | 09-25 | 12.48 | 联合动力网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:8376,3376,4732 末“五”位数:62774,12774 末“六”位数:291546,041546,166546,416546,541546,666546,791546,916546 末“七”位数:9104525 末“八”位数:11148532,31148532,51148532,71148532,91148532,36171996,86171996 末“九”位数:205828703 | 32.87 | 30.03 | 0.03% | 4.00 | 28857.491 |
| 2025-09-12 | 友升股份(603418) | 732418 | 09-16 | 09-23 | 46.36 | 友升股份网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:0801,5801 末“五”位数:03343,23343,43343,63343,83343,93384,43384 末“六”位数:201687,401687,601687,801687,001687 末“七”位数:7069417,8319417,9569417,5819417,4569417,3319417,2069417,0819417,7346891 末“八”位数:95988750,75988750,55988750,35988750,15988750 末“九”位数:032943547,017745351 | 22.31 | 30.07 | 0.03% | 1.50 | 4826.7111 |
| 2025-09-11 | 昊创瑞通(301668) | 301668 | 09-15 | 09-26 | 21.00 | 昊创瑞通网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:0247 末“五”位数:35957,15957,55957,75957,95957,14343 末“六”位数:731985 末“八”位数:72242630,12242630,32242630,52242630,92242630,92236487,17236487,42236487,67236487 | 21.02 | 26.81 | 0.02% | 0.65 | 2790 |
| 2025-09-01 | 艾芬达(301575) | 301575 | 09-03 | 09-10 | 27.69 | 艾芬达网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:7040 末“五”位数:95680,15680,35680,55680,75680 末“六”位数:675038,175038 末“七”位数:2067678 末“八”位数:75309114,25309114,93387573 末“九”位数:016143208 | 20.35 | 34.51 | 0.02% | 0.50 | 2167 |
| 2025-08-25 | 华新精科(603370) | 732370 | 08-27 | 09-05 | 18.60 | 华新精科网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:0991,5991 末“五”位数:49954,69954,89954,29954,09954 末“六”位数:860983,660983,460983,260983,060983 末“七”位数:7429205,9429205,5429205,3429205,1429205 末“八”位数:84837993,64837993,44837993,24837993,04837993,18013303,68013303 | 21.68 | 24.61 | 0.03% | 1.35 | 4373.75 |
| 2025-08-01 | 广东建科(301632) | 301632 | 08-05 | 08-12 | 6.56 | 广东建科网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:3067,8067 末“五”位数:37144,87144,63249 末“六”位数:106490,306490,506490,706490,906490 末“七”位数:4661828,0661828,2661828,6661828,8661828,5005270 末“八”位数:78149013,18149013,38149013,58149013,98149013 末“九”位数:052943750,159643742 | 26.48 | 42.24 | 0.02% | 1.45 | 10466 |
| 2025-07-28 | 天富龙(603406) | 732406 | 07-30 | 08-08 | 23.60 | 天富龙网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:9947,4947 末“五”位数:42944,55444,67944,80444,92944,30444,17944,05444 末“六”位数:492381,692381,892381,292381,092381,210392,710392 末“七”位数:8351678,9601678,7101678,5851678,4601678,3351678,2101678,0851678,6050219 末“八”位数:87518411,67518411,47518411,27518411,07518411,87888705 末“九”位数:087925451 | 20.93 | 36.81 | 0.03% | 1.05 | 4001 |
| 2025-07-25 | 汉桑科技(301491) | 301491 | 07-29 | 08-06 | 28.91 | 汉桑科技网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:6283 末“五”位数:20082,00082,40082,60082,80082,87360,37360 末“六”位数:270305,770305,016515 末“七”位数:2178636,7178636,5933445 末“八”位数:04723730,54723730 | 14.9 | 53.12 | 0.02% | 0.75 | 3225 |
| 2025-07-21 | 悍高集团(001221) | 001221 | 07-23 | 07-30 | 15.43 | 悍高集团网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:0478,5478 末“五”位数:39268,89268 末“六”位数:276357,076357,476357,676357,876357,639299 末“七”位数:3185515,8185515,7435967 末“八”位数:30755075,80755075,62342061 末“九”位数:094961321,158103260 | 11.86 | 29.65 | 0.02% | 1.05 | 4001 |
| 2025-07-14 | 技源集团(603262) | 732262 | 07-16 | 07-23 | 10.88 | 技源集团网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:0438,5438 末“五”位数:73866,86366,98866,61366,48866,36366,23866,11366,09365 末“六”位数:674365,874365,474365,274365,074365 末“七”位数:4669888,5919888,7169888,8419888,9669888,3419888,2169888,0919888,1691850 末“八”位数:32171756,57171756,82171756,07171756 | 25.51 | 28.69 | 0.03% | 1.20 | 5001 |
| 2025-07-14 | 山大电力(301609) | 301609 | 07-16 | 07-23 | 14.66 | 山大电力网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:2143 末“五”位数:44178,06678,19178,31678,56678,69178,81678,94178 末“六”位数:667778,167778,380750 末“七”位数:6315394,0065394,1315394,2565394,3815394,5065394,7565394,8815394 末“八”位数:64465375,14465375,48211061 末“九”位数:041889470 | 19.57 | 21.36 | 0.02% | 1.00 | 4072 |
| 2025-07-07 | 华电新能(600930) | 730930 | 07-09 | 07-16 | 3.18 | 华电新能网上定价发行摇号中签结果 末“三”位数:253,453,653,853,053 末“四”位数:4462,6462,8462,2462,0462,2631 末“五”位数:16952,66952,10512 末“六”位数:371952,571952,771952,971952,171952,364116,864116 末“七”位数:4272262,9272262,3345267 末“八”位数:45232191,65232191,85232191,25232191,05232191 末“九”位数:018542803,429798843,109846123,541336934,083992098,441541031 | 15.28 | 18.43 | 0.56% | 149.05 | 571428.5714 |
| 2025-07-01 | 同宇新材(301630) | 301630 | 07-03 | 07-10 | 84.00 | 同宇新材网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:2504 末“五”位数:64960 末“六”位数:926351,176351,426351,676351 末“七”位数:8590278 末“九”位数:088684881 | 23.94 | 43.65 | 0.01% | 1.00 | 1000 |
| 2025-06-27 | 屹唐股份(688729) | 787729 | 07-01 | 07-08 | 8.45 | 屹唐股份网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:6266,8266,4266,2266,0266 末“五”位数:10885,60885 末“六”位数:391987 末“七”位数:7682865 末“九”位数:066273592 | 51.55 | 36.99 | 0.05% | 4.10 | 29556 |
