| 好股查询: | 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况 |
| 申购日期 | 新股代码 | 申购 代码 | 中签 缴款日 | 上市 日期 | 发行价 (元) | 中签号 | 发行 市盈率 | 行业 市盈率 | 中签率 | 申购上限(万股) | 发行总数 (万股) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-02 周一 | 易思维(688816) | 787816 | 02-04 | - | - | - | - | 44.22 | - | 0.60 | 2500 |
| 01-30 周五 | 林平发展(603284) | 732284 | 02-03 | - | - | - | - | 26.35 | - | 0.75 | 1885.37 |
| 01-30 周五 | 电科蓝天(688818) | 787818 | 02-03 | - | - | - | - | 44.63 | - | 2.75 | 17370 |
| 2026-01-26 | 北芯生命(688712) | 787712 | 01-28 | - | 17.52 | - | - | 42.39 | 0.03% | 0.90 | 5700 |
| 2026-01-23 | 世盟股份(001220) | 001220 | 01-27 | - | 28.00 | 世盟股份网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:9032 末“五”位数:80474,00474,20474,40474,60474,81915 末“六”位数:680676,080676,280676,480676,880676 末“八”位数:06477137,26477137,46477137,66477137,86477137,20519470,70519470 末“九”位数:029325172 | 15.29 | 14.65 | 0.02% | 0.90 | 2307.25 |
| 2026-01-19 | 振石股份(601112) | 780112 | 01-21 | - | 11.18 | 振石股份网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:6043,8543,3543,1043 末“五”位数:93653,81153,68653,56153,43653,31153,18653,06153 末“六”位数:146062,346062,546062,746062,946062,405554,905554 末“七”位数:2449264,4449264,6449264,8449264,0449264,2823827 末“八”位数:66775351,91775351,41775351,16775351 | 32.59 | 34.54 | 0.05% | 5.45 | 26105.5 |
| 2026-01-16 | 恒运昌(688785) | 787785 | 01-20 | 01-28 | 92.18 | 恒运昌网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:8064,3064 末“五”位数:81511 末“六”位数:303502,428502,553502,678502,803502,928502,178502,053502 末“七”位数:4051736,6551736,9051736,1551736 末“八”位数:08657210,15997971,31470460,29419161 | 48.39 | 42.39 | 0.02% | 0.40 | 1693.0559 |
| 2026-01-06 | 至信股份(603352) | 732352 | 01-08 | 01-15 | 21.88 | 至信股份网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:5063,0063 末“五”位数:09309,34309,59309,84309 末“六”位数:663312,863312,463312,263312,063312,013173 末“七”位数:4223989,5473989,6723989,7973989,9223989,2973989,1723989,0473989 末“八”位数:99978288,79978288,59978288,39978288,19978288,59236237 末“九”位数:031031140 | 26.85 | 29.61 | 0.02% | 1.80 | 5666.6667 |
| 2025-12-22 | 新广益(301687) | 301687 | 12-24 | 12-31 | 21.93 | 新广益网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:6253 末“五”位数:66979,06979,26979,46979,86979 末“六”位数:980369,180369,380369,580369,780369,402156 末“八”位数:60461731,00461731,20461731,40461731,80461731,99744786,49744786,28741813 | 28.59 | 59.98 | 0.02% | 0.85 | 3671.6 |
| 2025-12-22 | 陕西旅游(603402) | 732402 | 12-24 | 01-06 | 80.44 | 陕西旅游网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:1011 末“五”位数:73315,23315,80547 末“七”位数:9322668,8072668,6822668,5572668,4322668,3072668,1822668,0572668 末“九”位数:018318468 | 12.37 | 120.83 | 0.01% | 1.90 | 1933.3334 |
| 2025-12-19 | 强一股份(688809) | 787809 | 12-23 | 12-30 | 85.09 | 强一股份网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:8391,3391 末“五”位数:58765,08765 末“六”位数:266322,391322,516322,641322,766322,891322,141322,016322,257778 末“七”位数:6423446,8423446,4423446,2423446,0423446 末“八”位数:02471966,76787268 | 48.55 | 59.98 | 0.02% | 0.75 | 3238.9882 |
| 2025-12-19 | 双欣环保(001369) | 001369 | 12-23 | 12-30 | 6.85 | 双欣环保网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:9482,1982,4482,6982 末“五”位数:41770,91770 末“六”位数:965119,165119,365119,565119,765119,210719,710719 末“七”位数:1633991,6633991,2951460 末“八”位数:73577633,23577633 末“九”位数:365590598,225302357,193907614,632376673 | 16.19 | 29.18 | 0.04% | 6.00 | 28700 |
| 2025-12-19 | 誉帆科技(001396) | 001396 | 12-23 | 12-30 | 22.29 | 誉帆科技网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:1237 末“五”位数:06866,26866,46866,66866,86866,45249 末“六”位数:191703,441703,691703,941703 末“七”位数:1272776,3772776,6272776,8772776 末“八”位数:75204066,25204066,81037350 末“九”位数:072184986,172809691 | 19.77 | - | 0.02% | 0.85 | 2673 |
| 2025-12-15 | 健信超导(688805) | 787805 | 12-17 | 12-24 | 18.58 | 健信超导网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:6512,1512 末“五”位数:66254,91254,41254,16254 末“六”位数:347238 末“七”位数:6381794,8381794,4381794,2381794,0381794,7328366 末“八”位数:85801823,98301823,73301823,60801823,48301823,35801823,23301823,10801823 | 61.97 | 37.61 | 0.02% | 1.00 | 4192 |
| 2025-12-15 | 健信超导(688805) | 787805 | 12-17 | 12-24 | 18.58 | 健信超导网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:6512,1512 末“五”位数:66254,91254,41254,16254 末“六”位数:347238 末“七”位数:6381794,8381794,4381794,2381794,0381794,7328366 末“八”位数:85801823,98301823,73301823,60801823,48301823,35801823,23301823,10801823 | 61.97 | 37.61 | 0.02% | 1.00 | 4192 |
| 2025-12-12 | 锡华科技(603248) | 732248 | 12-16 | 12-23 | 10.10 | 锡华科技网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:6941,1941,1081 末“五”位数:74152 末“六”位数:585902,710902,835902,960902,460902,335902,210902,085902 末“七”位数:3092587 末“八”位数:61178509,73678509,86178509,98678509,48678509,36178509,23678509,11178509 | 33.12 | 43.57 | 0.03% | 2.10 | 10000 |
| 2025-12-12 | 天溯计量(301449) | 301449 | 12-16 | 12-23 | 36.80 | 天溯计量网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:7280 末“五”位数:03560,28560,53560,78560 末“六”位数:198368,698368,196065 末“七”位数:7030134,1030134,3030134,5030134,9030134 末“八”位数:10239270,28895030,39765358,04700462,73943790,67492164,94495317 | 21.78 | 35.17 | 0.01% | 0.40 | 1630.4348 |
| 2025-12-09 | 元创股份(001325) | 001325 | 12-11 | 12-18 | 24.75 | 元创股份网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:5401 末“六”位数:006494,131494,256494,381494,506494,631494,756494,881494 末“七”位数:9093745,1093745,3093745,5093745,7093745,5108584,0108584 末“八”位数:07773732 末“九”位数:064112707 | 12.93 | 26.11 | 0.01% | 1.95 | 1960 |
| 2025-12-08 | 纳百川(301667) | 301667 | 12-10 | 12-23 | 22.63 | 纳百川网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:8222 末“五”位数:07361,32361,57361,82361 末“六”位数:800862,050862,175862,300862,425862,550862,675862,925862 末“七”位数:3664655,1664655,5664655,7664655,9664655,9807983,2307983,4807983,7307983 末“八”位数:15481070,35481070,55481070,75481070,95481070,18473904,68473904 末“九”位数:140604262 | 28.7 | 28.38 | 0.01% | 0.65 | 2791.74 |
| 2025-12-08 | 优迅股份(688807) | 787807 | 12-10 | 12-19 | 51.66 | 优迅股份网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:1763,6763 末“五”位数:80688,30688 末“六”位数:371533,621533,871533,121533 末“七”位数:7860265,9110265,6610265,5360265,4110265,2860265,1610265,0360265 末“八”位数:39781516,47174035,10689217,48766657,09987407 | 60.27 | 58.12 | 0.02% | 0.45 | 2000 |
| 2025-12-05 | 昂瑞微(688790) | 787790 | 12-09 | 12-16 | 83.06 | 昂瑞微网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:6196,1196,7842 末“五”位数:73606,98606,48606,23606 末“六”位数:368370,618370,868370,118370 末“七”位数:1006363,2256363,3506363,4756363,6006363,7256363,8506363,9756363,8886070 末“八”位数:07192550 | - | 58.12 | 0.03% | 0.35 | 2488.2922 |
| 2025-12-05 | 沐曦股份(688802) | 787802 | 12-09 | 12-17 | 104.66 | 沐曦股份网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:6116,1116,8507 末“五”位数:54574,04574,35184 末“六”位数:831158,581158,331158,081158 末“七”位数:9707263,8457263,7207263,5957263,4707263,3457263,2207263,0957263 末“八”位数:26620185,15168131,41428254,18468983,24059508 | - | 58.12 | 0.03% | 0.60 | 4010 |
| 2025-11-28 | 百奥赛图(688796) | 787796 | 12-02 | 12-10 | 26.68 | 百奥赛图网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:0181,5181 末“五”位数:50826,63326,75826,88326,38326,25826,13326,00826 末“七”位数:4258820 末“八”位数:72070950,31402910,72105464 | 519.12 | 37.74 | 0.03% | 0.75 | 4750 |
| 2025-11-24 | 摩尔线程(688795) | 787795 | 11-26 | 12-05 | 114.28 | 摩尔线程网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:5878,0878,9856 末“五”位数:82351,62351,42351,22351,02351,01433 末“六”位数:531423,031423,735823 末“七”位数:7314483,9814483,4814483,2314483 末“八”位数:50424341,12313399,54014918,63005163,88007204,17371775,27066860,12908735,58145735 | - | 58.12 | 0.04% | 1.10 | 7000 |
| 2025-11-21 | 中国铀业(001280) | 001280 | 11-25 | 12-03 | 17.89 | 中国铀业网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:6139,1139,3639,8639 末“五”位数:72240,22240,97754 末“六”位数:394000,894000,684876 末“七”位数:0923316,2923316,4923316,6923316,8923316,6381696,1381696,3881696,8881696 末“八”位数:90445507,40445507,60208592 末“九”位数:296913434,301208821,147754596,082360529 | 27.06 | 28.35 | 0.04% | 5.20 | 24818.1818 |
| 2025-11-14 | 海安集团(001233) | 001233 | 11-18 | 11-25 | 48.00 | 海安集团网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:3210,8210 末“五”位数:66422 末“六”位数:137098 末“七”位数:4195527,0195527,2195527,6195527,8195527,4062467 末“八”位数:45017895,05017895,25017895,65017895,85017895,80688021,05688021,30688021,55688021 | 13.94 | 26.28 | 0.02% | 1.45 | 4649.3334 |
| 2025-11-07 | 恒坤新材(688727) | 787727 | 11-11 | 11-18 | 14.99 | 恒坤新材网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:8974,3974 末“五”位数:60809,73309,85809,98309,48309,35809,23309,10809 末“六”位数:833545,633545,433545,233545,033545,206060,706060 末“七”位数:0990660,5990660,4387592 末“八”位数:95324697,75324697,55324697,35324697,15324697,78309336,62319187 末“九”位数:056632589 | 71.42 | 58.12 | 0.03% | 1.05 | 6739.794 |
| 2025-11-07 | 南网数字(301638) | 301638 | 11-11 | 11-18 | 5.69 | 南网数字网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:9252,4252,4890 末“五”位数:06342,26342,46342,66342,86342,07297 末“六”位数:359557,859557 末“七”位数:7003812,2003812,4503812,9503812 末“八”位数:48047783,98047783 末“九”位数:520323626,143843857,489844402 | 32.22 | 68.69 | 0.04% | 4.75 | 47694.7534 |
| 2025-10-28 | 德力佳(603092) | 732092 | 10-30 | 11-07 | 46.68 | 德力佳网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:2643,7643 末“五”位数:71443,91443,51443,31443,11443,03161 末“七”位数:5432667,0432667 末“八”位数:68658806,18658806,94733535,05308178 | 34.98 | 43.32 | 0.03% | 0.95 | 4000.01 |
| 2025-10-27 | 丰倍生物(603334) | 732334 | 10-29 | 11-05 | 24.49 | 丰倍生物网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:8058,3058 末“五”位数:56701,06701,72519 末“六”位数:249724,374724,499724,624724,749724,874724,999724,124724,034673 末“七”位数:3154267 末“八”位数:55532880,05532880 末“九”位数:065153450 | 30.47 | 62.64 | 0.02% | 1.10 | 3590 |
| 2025-10-24 | 大明电子(603376) | 732376 | 10-28 | 11-06 | 12.55 | 大明电子网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:0492,5492 末“五”位数:00324,20324,40324,60324,80324 末“六”位数:676694 末“七”位数:8139972,6139972,4139972,2139972,0139972,8982297 末“八”位数:99717829,79717829,59717829,39717829,19717829,68262074,52131647 | 17.97 | 28.23 | 0.03% | 0.95 | 4000.1 |
| 2025-10-17 | 必贝特(688759) | 787759 | 10-21 | 10-28 | 17.78 | 必贝特网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:8942,6442,3942,1442 末“五”位数:63825,83825,43825,23825,03825,69033,19033 末“六”位数:994399,794399,594399,394399,194399,363285,863285 末“七”位数:1816957,6816957 末“八”位数:11645606,70225657,21819919,33194125,59668160 | - | 30.17 | 0.05% | 1.40 | 9000 |
| 2025-10-16 | 西安奕材(688783) | 787783 | 10-20 | 10-28 | 8.62 | 西安奕材网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:4070,6070,8070,2070,0070,4945,9945 末“五”位数:78208 末“六”位数:118854,618854 末“七”位数:3528673,6028673,8528673,1028673 末“八”位数:27633718,47633718,67633718,87633718,07633718,63609440 末“九”位数:184363187 | - | 58.12 | 0.07% | 5.35 | 53780 |
| 2025-10-15 | 超颖电子(603175) | 732175 | 10-17 | 10-24 | 17.08 | 超颖电子网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:1059,6059 末“五”位数:47317,59817,72317,84817,97317,34817,22317,09817 末“六”位数:719810,919810,519810,319810,119810,830684 末“八”位数:77185714,89685714,64685714,52185714,39685714,27185714,14685714,02185714 末“九”位数:085200013,059415943 | 28.64 | 60.46 | 0.03% | 1.25 | 5250 |
| 2025-10-14 | 禾元生物(688765) | 787765 | 10-16 | 10-28 | 29.06 | 禾元生物网上定价发行摇号中签结果 末“四”位数:1889,3889,5889,7889,9889 末“五”位数:77738,52738,27738,02738 末“六”位数:108086,608086,987944 末“七”位数:6739671 末“八”位数:36958843,30586977 | - | 30.17 | 0.05% | 1.40 | 8945.1354 |
