| 好股查询: | 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况 |
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 渔业 | +1.83% | 中水渔业(000798) | +9.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 数字媒体 | +1.75% | 视觉中国(000681) | +9.98% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 广告营销 | +1.65% | 易点天下(301171) | +19.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| Kimi概念 | +1.58% | 易点天下(301171) | +19.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 爱奇艺概念 | +1.28% | 易点天下(301171) | +19.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| AI文生视频 | +1.07% | 易点天下(301171) | +19.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 航海装备Ⅱ | +.85% | 江龙船艇(300589) | +14.50% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 种业 | +.77% | 荃银高科(300087) | +16.24% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 脸书概念 | +.60% | 易点天下(301171) | +19.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 白色家电 | +.48% | 美的集团(000333) | +1.04% | 2025-11-21 15:00:00 |
| MCP概念 | +.31% | 易点天下(301171) | +19.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 贵州国资 | -.08% | 贵州茅台(600519) | -.03% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 热泵概念 | -.09% | 海鸥住工(002084) | +10.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 网络营销 | -.11% | 易点天下(301171) | +19.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 快手概念 | -.13% | 易点天下(301171) | +19.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 铰链 | -.17% | 长盈精密(300115) | +3.55% | 2025-11-21 15:00:00 |
| MLOps概念 | -.38% | 传音控股(688036) | +6.26% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 种植业 | -.40% | 荃银高科(300087) | +16.24% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 短视频 | -.41% | 好莱客(603898) | +10.02% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 知识产权 | -.43% | 视觉中国(000681) | +9.98% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 价值品牌 | -.44% | 美的集团(000333) | +1.04% | 2025-11-21 15:00:00 |
| C2M概念 | -.44% | 卓翼科技(002369) | +1.92% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 地面兵装Ⅱ | -.46% | 国科军工(688543) | +3.83% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 白酒Ⅱ | -.47% | 古井贡酒(000596) | +1.88% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 小红书概念 | -.51% | 易点天下(301171) | +19.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 白酒 | -.66% | 建发股份(600153) | +2.58% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 短剧概念 | -.66% | 欢瑞世纪(000892) | +10.08% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 国有大型银行Ⅱ | -.75% | 中国银行(601988) | +.80% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 灵巧手 | -.80% | 伟创电气(688698) | +9.13% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 空中成像 | -.80% | 奥比中光(688322) | +1.32% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 影视院线 | -.86% | 欢瑞世纪(000892) | +10.08% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 贵州省 | -.86% | 贵广网络(600996) | +9.98% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 出版 | -.88% | 中文在线(300364) | +3.53% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 丝杠 | -.90% | 沃尔德(688028) | +2.37% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 盲盒概念 | -.95% | *ST沐邦(603398) | +5.02% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 家电零部件Ⅱ | -.98% | 禾盛新材(002290) | +2.18% | 2025-11-21 15:00:00 |
| AI多模态 | -.99% | 易点天下(301171) | +19.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 转基因 | -.99% | 荃银高科(300087) | +16.24% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 知识付费 | -1.00% | 掌阅科技(603533) | +6.22% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 驱动电机 | -1.00% | 卧龙电驱(600580) | +.27% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 3D建模 | -1.04% | 会畅通讯(300578) | +1.23% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 具身智能 | -1.05% | 长盈精密(300115) | +3.55% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 房地产服务 | -1.06% | 世联行(002285) | +9.96% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 饲料 | -1.07% | 海大集团(002311) | +1.45% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 养鸡 | -1.08% | 海大集团(002311) | +1.45% | 2025-11-21 15:00:00 |
| Web3概念 | -1.10% | 福石控股(300071) | +8.06% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 股份制银行Ⅱ | -1.10% | XD中信银(601998) | -.50% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 饮料乳品 | -1.12% | 东鹏饮料(605499) | +1.33% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 拼多多概念 | -1.12% | 易点天下(301171) | +19.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| AIGC概念 | -1.13% | 易点天下(301171) | +19.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 影视传媒 | -1.13% | 欢瑞世纪(000892) | +10.08% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 昨日涨停 | -1.16% | 品高股份(688227) | +20.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 价值成长 | -1.17% | 伟创电气(688698) | +9.13% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 电视广播Ⅱ | -1.20% | 贵广网络(600996) | +9.98% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 世界杯 | -1.21% | 视觉中国(000681) | +9.98% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 猪肉概念 | -1.21% | 海大集团(002311) | +1.45% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 城商行Ⅱ | -1.22% | 南京银行(601009) | +.53% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 国产乳业 | -1.23% | 南侨食品(605339) | +10.03% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 华为盘古 | -1.25% | 易点天下(301171) | +19.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 影视动漫 | -1.33% | 欢瑞世纪(000892) | +10.08% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 横琴新区 | -1.35% | 世联行(002285) | +9.96% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 铁路公路 | -1.36% | 招商公路(001965) | +.80% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 游戏Ⅱ | -1.40% | 富春股份(300299) | +8.82% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 跨境支付 | -1.41% | 易点天下(301171) | +19.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 中粮集团 | -1.43% | 中粮糖业(600737) | -.69% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 电子竞技 | -1.43% | 万隆光电(300710) | +2.47% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 融资租赁 | -1.43% | 江苏金租(600901) | .00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 植物蛋白 | -1.44% | 新乳业(002946) | -.40% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 线控底盘 | -1.46% | 美湖股份(603319) | +1.50% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 汽车金融 | -1.46% | 比亚迪(002594) | -.97% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 航母产业 | -1.47% | 中船防务(600685) | +6.37% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 中欧班列 | -1.48% | 中远海控(601919) | -.73% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 养殖业 | -1.50% | 温氏股份(300498) | -.34% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 调味品 | -1.51% | 京粮控股(000505) | +5.33% | 2025-11-21 15:00:00 |
| AI语料库 | -1.53% | 视觉中国(000681) | +9.98% | 2025-11-21 15:00:00 |
| IP概念(谷子经济) | -1.54% | 欢瑞世纪(000892) | +10.08% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 在线教育 | -1.61% | 品高股份(688227) | +20.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 低市盈率 | -1.61% | 赛微电子(300456) | +11.82% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 虚拟数字人 | -1.61% | 易点天下(301171) | +19.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 陆股通活跃 | -1.62% | 美的集团(000333) | +1.04% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 减速器 | -1.62% | 襄阳轴承(000678) | +7.20% | 2025-11-21 15:00:00 |
| NFT概念 | -1.62% | 华瓷股份(001216) | +10.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| AI模型 | -1.62% | 中文在线(300364) | +3.53% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 网络直播 | -1.64% | 天龙集团(300063) | +5.65% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 家用电器 | -1.64% | 浙江荣泰(603119) | +5.71% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 数据确权 | -1.65% | 视觉中国(000681) | +9.98% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 青岛 | -1.65% | 海尔智家(600690) | +.86% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 空间计算 | -1.66% | 品茗科技(688109) | +4.77% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 长期破净 | -1.67% | 建发股份(600153) | +2.58% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 中特估 | -1.68% | 中船防务(600685) | +6.37% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 调味发酵品Ⅱ | -1.70% | 天味食品(603317) | -.23% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 广电系 | -1.71% | 贵广网络(600996) | +9.98% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 食品检测 | -1.73% | 禾信仪器(688622) | +20.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 乘用车 | -1.73% | 北汽蓝谷(600733) | -.26% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 网红经济 | -1.75% | 久其软件(002279) | +9.96% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 工程机械 | -1.76% | 南方路机(603280) | +10.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 消防概念 | -1.77% | 海伦哲(300201) | +2.42% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 破净股 | -1.77% | *ST苏吴(600200) | +4.67% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 数字水印 | -1.80% | 视觉中国(000681) | +9.98% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 手游 | -1.80% | 富春股份(300299) | +8.82% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 华为鸿蒙 | -1.80% | 视觉中国(000681) | +9.98% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 中石化系 | -1.80% | 中国石油(601857) | -.89% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 非白酒 | -1.81% | 百润股份(002568) | +.50% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 油气开采Ⅱ | -1.81% | 中国海油(600938) | -.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| AIAgent(智能体) | -1.82% | 易点天下(301171) | +19.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 物流 | -1.83% | 建发股份(600153) | +2.58% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 证金汇金 | -1.84% | 兰生股份(600826) | +1.45% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 麻醉概念 | -1.86% | 百利天恒(688506) | -.11% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 房屋租赁 | -1.87% | 世联行(002285) | +9.96% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 水电概念 | -1.87% | 南方路机(603280) | +10.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 煤炭开采 | -1.88% | 中国神华(601088) | +.17% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 新零售 | -1.88% | 新 华 都(002264) | +10.04% | 2025-11-21 15:00:00 |
| AEB概念 | -1.88% | 虹软科技(688088) | +.95% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 超大盘 | -1.88% | 美的集团(000333) | +1.04% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 盖板玻璃 | -1.88% | 广信材料(300537) | .00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 伺服系统 | -1.89% | 伟创电气(688698) | +9.13% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 网约车概念 | -1.92% | 久其软件(002279) | +9.96% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 通信服务 | -1.93% | ST通脉(603559) | +4.94% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 社保重仓 | -1.95% | 传音控股(688036) | +6.26% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 抽水蓄能 | -1.96% | 航天动力(600343) | +.50% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 工程机械 | -1.96% | 南方路机(603280) | +10.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 整车 | -1.97% | 北汽蓝谷(600733) | -.26% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 汽车零部件 | -1.98% | 襄阳轴承(000678) | +7.20% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 雅下电站概念 | -1.98% | 品茗科技(688109) | +4.77% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 工业软件 | -1.99% | 中控技术(688777) | +.98% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 元宇宙概念 | -1.99% | 赛微电子(300456) | +11.82% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 国资云 | -1.99% | 特发信息(000070) | +10.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 云游戏 | -1.99% | 禾盛新材(002290) | +2.18% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 无人零售 | -1.99% | 远方信息(300306) | +2.63% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 环境监测 | -2.00% | 禾信仪器(688622) | +20.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 摩托车及其他 | -2.00% | 九号公司(689009) | +1.15% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 厨卫电器 | -2.01% | 奥普科技(603551) | +1.92% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 字节跳动概念 | -2.03% | 易点天下(301171) | +19.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 电力 | -2.04% | 长江电力(600900) | +.07% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 精准医疗 | -2.04% | 联影医疗(688271) | +2.15% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 航空装备Ⅱ | -2.04% | 晨曦航空(300581) | +3.96% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 云视频 | -2.05% | 真视通(002771) | +1.95% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 小家电 | -2.05% | 苏 泊 尔(002032) | +.20% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 化妆品 | -2.05% | *ST苏吴(600200) | +4.67% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 山西国资 | -2.06% | 山西汾酒(600809) | -.21% | 2025-11-21 15:00:00 |
| SAAS | -2.07% | 久其软件(002279) | +9.96% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 中字头 | -2.07% | 中水渔业(000798) | +9.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 大豆 | -2.08% | 荃银高科(300087) | +16.24% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 农商行Ⅱ | -2.08% | 沪农商行(601825) | -.88% | 2025-11-21 15:00:00 |
| REITs概念 | -2.08% | 世联行(002285) | +9.96% | 2025-11-21 15:00:00 |
| H股 | -2.09% | 中船防务(600685) | +6.37% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 酒店餐饮 | -2.12% | 首旅酒店(600258) | -1.10% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 中药Ⅱ | -2.12% | 维康药业(300878) | +.64% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 历史新高 | -2.12% | 真爱美家(003041) | +3.77% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 海洋经济 | -2.13% | 久之洋(300516) | +15.63% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 高派息 | -2.13% | 传音控股(688036) | +6.26% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 食品加工 | -2.14% | *ST春天(600381) | +.22% | 2025-11-21 15:00:00 |
| AI医药 | -2.14% | 阳光诺和(688621) | +4.47% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 水产品 | -2.14% | 中水渔业(000798) | +9.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 一体化压铸 | -2.14% | 拓普集团(601689) | +.84% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 家庭医生概念 | -2.15% | 思创医惠(300078) | +2.04% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 人形机器人 | -2.16% | 实达集团(600734) | +10.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 农产品加工 | -2.16% | 京粮控股(000505) | +5.33% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 港口运输 | -2.17% | 青岛港(601298) | -1.04% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 透明工厂 | -2.18% | 银轮股份(002126) | +2.51% | 2025-11-21 15:00:00 |
| ERP概念 | -2.18% | 久其软件(002279) | +9.96% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 智谱AI概念 | -2.18% | 视觉中国(000681) | +9.98% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 职业教育 | -2.19% | 久其软件(002279) | +9.96% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 通用航空 | -2.19% | 晨曦航空(300581) | +3.96% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 中国电科集团 | -2.19% | 萤石网络(688475) | -.40% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 互联网电商 | -2.20% | 华凯易佰(300592) | +4.14% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 医疗器械 | -2.20% | 瑞迈特(301367) | +3.43% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 特种气体 | -2.21% | 凯美特气(002549) | +5.05% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 智慧农业(数字乡村) | -2.22% | 榕基软件(002474) | +9.98% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 电子支付 | -2.22% | 大唐电信(600198) | +2.31% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 华为汽车 | -2.23% | 恒勃股份(301225) | +5.04% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 房屋建设Ⅱ | -2.23% | 中国建筑(601668) | -1.50% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 民用航空 | -2.23% | 吉祥航空(603885) | -.97% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 谷歌概念 | -2.24% | 易点天下(301171) | +19.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 航空机场 | -2.24% | 吉祥航空(603885) | -.97% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 商汤科技概念 | -2.24% | 福石控股(300071) | +8.06% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 小米汽车概念 | -2.25% | 模塑科技(000700) | +4.62% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 远洋运输 | -2.25% | 中远海控(601919) | -.73% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 航运港口 | -2.26% | 中远海控(601919) | -.73% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 眼科概念 | -2.26% | 恒锋信息(300605) | +3.83% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 国机集团 | -2.26% | 国机精工(002046) | -.93% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 水利建设 | -2.26% | 海南瑞泽(002596) | +5.92% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 血氧仪 | -2.27% | 九安医疗(002432) | -1.03% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 工业母机 | -2.27% | 力星股份(300421) | +3.21% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 央企改革 | -2.27% | 荃银高科(300087) | +16.24% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 人脸识别 | -2.28% | 百胜智能(301083) | +4.62% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 动物疫苗 | -2.28% | 温氏股份(300498) | -.34% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 科学仪器 | -2.28% | 禾信仪器(688622) | +20.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 铁路基建 | -2.28% | 南方路机(603280) | +10.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 网络游戏 | -2.30% | 富春股份(300299) | +8.82% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 国六概念 | -2.30% | 安培龙(301413) | +9.49% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 金融科技 | -2.31% | 久其软件(002279) | +9.96% | 2025-11-21 15:00:00 |
| OBC概念 | -2.31% | 汇川技术(300124) | -.56% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 饰品 | -2.31% | 深中华A(000017) | +10.01% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 水泥 | -2.32% | 海南瑞泽(002596) | +5.92% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 区块链 | -2.32% | 品高股份(688227) | +20.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 商用车 | -2.32% | 一汽解放(000800) | -1.11% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 航空工业集团 | -2.32% | 洪都航空(600316) | -.60% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 阿里云 | -2.33% | 万兴科技(300624) | +6.18% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 电子纸 | -2.33% | 掌阅科技(603533) | +6.22% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 可燃冰 | -2.34% | 南钢股份(600282) | -.36% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 成飞概念 | -2.34% | 昆船智能(301311) | +6.18% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 互联医疗 | -2.35% | 海南海药(000566) | +5.81% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 休闲食品 | -2.35% | 南侨食品(605339) | +10.03% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 细胞治疗 | -2.36% | 海南海药(000566) | +5.81% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 重庆市 | -2.36% | 欢瑞世纪(000892) | +10.08% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 参股基金 | -2.36% | 工商银行(601398) | -.24% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 家居用品 | -2.37% | 好莱客(603898) | +10.02% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 保险Ⅱ | -2.37% | 中国人寿(601628) | -2.07% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 炼化及贸易 | -2.38% | 桐昆股份(601233) | -.87% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 定制家居 | -2.38% | 好莱客(603898) | +10.02% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 乡村振兴 | -2.38% | 荃银高科(300087) | +16.24% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 抗癌药物 | -2.39% | 海南海药(000566) | +5.81% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 电机Ⅱ | -2.39% | 鸣志电器(603728) | +1.43% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 智慧医疗 | -2.40% | 贵广网络(600996) | +9.98% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 蔚来汽车概念 | -2.40% | 凯迪股份(605288) | +6.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 成渝城市群 | -2.40% | 财信发展(000838) | +10.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 休闲食品 | -2.41% | 南侨食品(605339) | +10.03% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 预制菜 | -2.42% | 中水渔业(000798) | +9.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| DeepSeek概念 | -2.42% | 品高股份(688227) | +20.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 啤酒 | -2.43% | 中国海诚(002116) | -.56% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 宠物经济 | -2.43% | 阳光诺和(688621) | +4.47% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 地理信息 | -2.43% | 中科星图(688568) | +1.38% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 航天装备Ⅱ | -2.44% | 新余国科(300722) | +3.12% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 足球概念 | -2.45% | 共创草坪(605099) | -.92% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 智能交通 | -2.45% | 品高股份(688227) | +20.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 绿色电力 | -2.46% | 启迪设计(300500) | +5.57% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 仿制药 | -2.46% | 圣诺生物(688117) | +1.17% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 自动化设备 | -2.46% | 伟创电气(688698) | +9.13% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 生态农业 | -2.46% | 荃银高科(300087) | +16.24% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 体育产业 | -2.46% | 新 华 都(002264) | +10.04% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 北京市 | -2.47% | 赛微电子(300456) | +11.82% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 智能座舱 | -2.47% | 日盈电子(603286) | +2.91% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 腾讯概念 | -2.47% | 易点天下(301171) | +19.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 全面屏 | -2.47% | 蓝思科技(300433) | -1.24% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 电动物流车 | -2.48% | 方正电机(002196) | -.08% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 抗癌治癌 | -2.48% | *ST苏吴(600200) | +4.67% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 碳化硅 | -2.48% | 赛微电子(300456) | +11.82% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 农机 | -2.49% | 隆鑫通用(603766) | +.23% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 6G概念 | -2.50% | 赛微电子(300456) | +11.82% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 粤港澳 | -2.50% | 江龙船艇(300589) | +14.50% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 轮胎 | -2.51% | 彤程新材(603650) | +2.81% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 高铁 | -2.52% | 高盟新材(300200) | +9.32% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 轨交设备Ⅱ | -2.53% | 工大高科(688367) | -.90% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 数据要素 | -2.54% | 实达集团(600734) | +10.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 在线旅游 | -2.54% | 视觉中国(000681) | +9.98% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 蚂蚁金服概念 | -2.54% | 浙大网新(600797) | +3.18% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 汽车后市场 | -2.54% | 中创智领(601717) | -1.73% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 工业4.0 | -2.55% | 好莱客(603898) | +10.02% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 油气改革 | -2.55% | 德龙汇能(000593) | -.37% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 培育钻石 | -2.56% | 沃尔德(688028) | +2.37% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 麒麟电池 | -2.57% | 银轮股份(002126) | +2.51% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 园区开发 | -2.57% | 德必集团(300947) | +2.88% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 昨日连板 | -2.57% | 好莱客(603898) | +10.02% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 智慧物流 | -2.57% | 昆船智能(301311) | +6.18% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 化妆品 | -2.58% | 科思股份(300856) | +2.72% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 北斗导航 | -2.58% | 久之洋(300516) | +15.63% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 电子商务 | -2.58% | 新 华 都(002264) | +10.04% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 信托概念 | -2.58% | 德龙汇能(000593) | -.37% | 2025-11-21 15:00:00 |
| EDA概念 | -2.59% | 赛微电子(300456) | +11.82% | 2025-11-21 15:00:00 |
| CDM概念 | -2.59% | 百川畅银(300614) | +.44% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 跨境电商 | -2.59% | 易点天下(301171) | +19.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 百度概念 | -2.60% | 易点天下(301171) | +19.99% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 肝素 | -2.60% | 健友股份(603707) | -1.70% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 医疗美容 | -2.61% | 华熙生物(688363) | -1.81% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 单车概念 | -2.61% | 深中华A(000017) | +10.01% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 沥青概念 | -2.61% | 银禧科技(300221) | +.56% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 智慧政务 | -2.62% | 品高股份(688227) | +20.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 超宽带(UWB) | -2.62% | 卓胜微(300782) | +.71% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 福建省 | -2.63% | 新 华 都(002264) | +10.04% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 军民融合 | -2.63% | 久之洋(300516) | +15.63% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 态势感知 | -2.63% | *ST东通(300379) | +4.15% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 养老产业 | -2.64% | 世联行(002285) | +9.96% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 数字孪生 | -2.65% | 天海防务(300008) | +7.66% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 多胎概念 | -2.65% | *ST沐邦(603398) | +5.02% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 智能家居 | -2.66% | 好莱客(603898) | +10.02% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 体外诊断 | -2.66% | 西陇科学(002584) | +1.25% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 医疗服务 | -2.67% | 阳光诺和(688621) | +4.47% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 中药 | -2.67% | 海南海药(000566) | +5.81% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 分拆概念 | -2.67% | 建发股份(600153) | +2.58% | 2025-11-21 15:00:00 |
| IGBT概念 | -2.67% | 闻泰科技(600745) | -.68% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 智慧停车 | -2.67% | 百胜智能(301083) | +4.62% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 小鹏汽车概念 | -2.68% | 凯迪股份(605288) | +6.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| IT服务Ⅱ | -2.68% | 品高股份(688227) | +20.00% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 安徽国资 | -2.69% | 国风新材(000859) | +10.01% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 山西省 | -2.69% | 科达自控(bj920932) | +.20% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 创新药 | -2.69% | 海南海药(000566) | +5.81% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 首发经济 | -2.70% | 遥望科技(002291) | +3.39% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 软件开发 | -2.70% | 久其软件(002279) | +9.96% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 生物识别 | -2.70% | 百胜智能(301083) | +4.62% | 2025-11-21 15:00:00 |
| 汽车热管理 | -2.71% | 安培龙(301413) | +9.49% | 2025-11-21 15:00:00 |
| AMC(化债概念) | -2.71% | 久其软件(002279) | +9.96% | 2025-11-21 15:00:00 |
