| 好股查询: | 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况 |
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 昨日连板 | +6.06% | 星辉环材(300834) | +20.01% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 油气存储 | +4.27% | 杰瑞股份(002353) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 林业Ⅱ | +3.69% | 平潭发展(000592) | +4.49% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 光纤光缆 | +3.39% | 长盈通(688143) | +12.72% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 历史新高 | +3.01% | 长飞光纤(601869) | +8.90% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 平潭实验区 | +2.62% | 平潭发展(000592) | +4.49% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 养殖业 | +2.54% | 巨星农牧(603477) | +8.53% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 远洋运输 | +2.54% | 招商轮船(601872) | +8.72% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 养鸡 | +2.50% | 巨星农牧(603477) | +8.53% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 猪肉概念 | +2.46% | 巨星农牧(603477) | +8.53% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 肝素 | +2.33% | 常山药业(300255) | +10.37% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 油服工程 | +2.30% | 贝肯能源(002828) | +9.97% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 体育Ⅱ | +2.18% | 中体产业(600158) | +2.62% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 饲料 | +2.01% | 海大集团(002311) | +4.86% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 航运港口 | +1.96% | 招商轮船(601872) | +8.72% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 可燃冰 | +1.94% | 必创科技(300667) | +10.91% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 油气改革 | +1.91% | 和顺石油(603353) | +10.01% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 油气开采Ⅱ | +1.90% | 蓝焰控股(000968) | +9.98% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 国有大型银行Ⅱ | +1.84% | 农业银行(601288) | +2.99% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 油气勘探 | +1.74% | 杰瑞股份(002353) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 龙虎榜热门 | +1.71% | 星辉环材(300834) | +20.01% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 动物保健Ⅱ | +1.60% | 大禹生物(bj920970) | +7.70% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 医废处理 | +1.56% | 杰瑞股份(002353) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 动物疫苗 | +1.52% | 中牧股份(600195) | +4.88% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 饲料 | +1.44% | 巨星农牧(603477) | +8.53% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 多肽药 | +1.41% | 常山药业(300255) | +10.37% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 页岩气 | +1.39% | 杰瑞股份(002353) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 抗癌药物 | +1.29% | 常山药业(300255) | +10.37% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 美团概念 | +1.29% | 牧原股份(002714) | +3.70% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 化学制药 | +1.18% | 欧康医药(bj920230) | +29.98% | 2026-04-02 11:29:00 |
| SPD概念 | +1.16% | 重药控股(000950) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| TOF概念 | +1.15% | 水晶光电(002273) | +7.62% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 水产品 | +1.14% | 海大集团(002311) | +4.86% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 抗癌治癌 | +1.12% | 常山药业(300255) | +10.37% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 智慧水务 | +1.10% | 亨通光电(600487) | +5.06% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 麻醉概念 | +1.10% | 重药控股(000950) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 仿制药 | +.98% | 常山药业(300255) | +10.37% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 昨日涨停 | +.98% | 星辉环材(300834) | +20.01% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 中药 | +.97% | 康芝药业(300086) | +18.05% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 医药商业 | +.94% | 重药控股(000950) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 能源金属 | +.94% | 西藏矿业(000762) | +9.32% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 高血压防治 | +.94% | 信立泰(002294) | +6.13% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 地面兵装Ⅱ | +.92% | 北方长龙(301357) | +6.50% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 动力煤 | +.92% | 中煤能源(601898) | +3.01% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 港口运输 | +.91% | 招商南油(601975) | +8.20% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 天然气 | +.89% | 杰瑞股份(002353) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 熊去氧胆酸 | +.86% | 广生堂(300436) | +6.70% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 化妆品 | +.84% | 欧康医药(bj920230) | +29.98% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 沥青概念 | +.81% | 宝丰能源(600989) | +1.53% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 国产乳业 | +.79% | 温氏股份(300498) | +2.56% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 中石化系 | +.78% | 泰山石油(000554) | +3.06% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 中药Ⅱ | +.78% | 益佰制药(600594) | +10.09% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 预制菜 | +.74% | 紫燕食品(603057) | +6.40% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 原料药 | +.74% | 常山药业(300255) | +10.37% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 创新药 | +.72% | 诺思兰德(bj920047) | +11.29% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 青海省 | +.69% | *ST春天(600381) | +4.56% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 药用玻璃 | +.69% | 力诺药包(301188) | +15.99% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 煤炭开采 | +.66% | 中煤能源(601898) | +3.01% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 生物医药 | +.66% | 欧康医药(bj920230) | +29.98% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 医药电商 | +.65% | 康芝药业(300086) | +18.05% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 医疗美容 | +.62% | 光莆股份(300632) | +14.68% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 零售药店 | +.62% | 重药控股(000950) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 个护用品 | +.61% | 延江股份(300658) | +9.16% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 超宽带(UWB) | +.58% | 雷科防务(002413) | +5.35% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 疫苗 | +.58% | 诺思兰德(bj920047) | +11.29% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 燃气Ⅱ | +.57% | 首华燃气(300483) | +5.27% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 海工装备 | +.55% | 杰瑞股份(002353) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 禽流感药物 | +.48% | 海王生物(000078) | +5.22% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 合成生物 | +.46% | 欧康医药(bj920230) | +29.98% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 农商行Ⅱ | +.46% | 渝农商行(601077) | +.99% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 调味发酵品Ⅱ | +.44% | 天味食品(603317) | +2.62% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 炼化及贸易 | +.42% | 博汇股份(300839) | +19.99% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 食品加工 | +.41% | *ST春天(600381) | +4.56% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 肝炎治疗 | +.40% | 津药药业(600488) | +10.07% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 幽门螺杆概念 | +.34% | 康芝药业(300086) | +18.05% | 2026-04-02 11:29:00 |
| NMN概念 | +.34% | 双鹭药业(002038) | +5.02% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 白酒Ⅱ | +.34% | 迎驾贡酒(603198) | +5.43% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 辅助生殖 | +.31% | 康芝药业(300086) | +18.05% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 海洋经济 | +.28% | 必创科技(300667) | +10.91% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 调味品 | +.28% | 天味食品(603317) | +2.62% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 西藏自治区 | +.26% | 西藏矿业(000762) | +9.32% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 股份制银行Ⅱ | +.24% | 华夏银行(600015) | +1.49% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 贵州国资 | +.23% | 贵州茅台(600519) | +.24% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 成渝城市群 | +.22% | 四川成渝(601107) | +2.11% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 白酒 | +.21% | 迎驾贡酒(603198) | +5.43% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 多胎概念 | +.20% | 康芝药业(300086) | +18.05% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 社保重仓 | +.18% | 杰瑞股份(002353) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 医疗美容 | +.17% | 锦波生物(bj920982) | +5.75% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 特色小镇 | +.15% | 三木集团(000632) | +3.80% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 电池箔 | +.14% | 云铝股份(000807) | +2.67% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 燃气轮机 | +.14% | 杰瑞股份(002353) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 大豆 | +.14% | 苏垦农发(601952) | +1.80% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 休闲食品 | +.11% | 紫燕食品(603057) | +6.40% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 土壤修复 | +.11% | 杰瑞股份(002353) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 休闲食品 | +.11% | 紫燕食品(603057) | +6.40% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 中俄贸易概念 | +.10% | 杰瑞股份(002353) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 价值品牌 | +.08% | 云南白药(000538) | +2.25% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 城商行Ⅱ | +.08% | 成都银行(601838) | +1.11% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 猴痘概念 | +.06% | 之江生物(688317) | +6.10% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 白色家电 | +.06% | 美的集团(000333) | +.90% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 长期破净 | +.05% | 南京新百(600682) | +3.38% | 2026-04-02 11:29:00 |
| C2M概念 | +.04% | 天马科技(603668) | +2.83% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 生物制品 | +.04% | 诺思兰德(bj920047) | +11.29% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 工业大麻 | +.03% | 吉峰科技(300022) | +5.55% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 铁路公路 | +.01% | 四川成渝(601107) | +2.11% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 山西国资 | +.01% | 蓝焰控股(000968) | +9.98% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 生态农业 | .00% | 吉峰科技(300022) | +5.55% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 眼科概念 | .00% | 诺思兰德(bj920047) | +11.29% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 有色铝 | -.00% | 云铝股份(000807) | +2.67% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 舟山自贸区 | -.01% | 宁波海运(600798) | +.51% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 抗流感 | -.02% | 康芝药业(300086) | +18.05% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 民营医院 | -.03% | 康芝药业(300086) | +18.05% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 科学仪器 | -.05% | 必创科技(300667) | +10.91% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 低市盈率 | -.06% | 农业银行(601288) | +2.99% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 贵州省 | -.06% | 益佰制药(600594) | +10.09% | 2026-04-02 11:29:00 |
| AI应用(医药医疗) | -.07% | 华人健康(301408) | +8.04% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 信托概念 | -.09% | 津药药业(600488) | +10.07% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 破净股 | -.09% | 重药控股(000950) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 熔喷布 | -.10% | 延江股份(300658) | +9.16% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 土地流转 | -.10% | 洲际油气(600759) | +4.63% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 抗原检测 | -.10% | 之江生物(688317) | +6.10% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 福建自贸区 | -.11% | 平潭发展(000592) | +4.49% | 2026-04-02 11:29:00 |
| MR混合现实 | -.13% | 深科达(688328) | +9.43% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 阿尔茨海默 | -.13% | 双鹭药业(002038) | +5.02% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 宠物经济 | -.13% | 回盛生物(300871) | +6.57% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 自由贸易港 | -.13% | 厦门港务(000905) | +3.32% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 精准医疗 | -.15% | 广生堂(300436) | +6.70% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 饮料乳品 | -.16% | 骑士乳业(bj920786) | +1.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 河南省 | -.16% | 通达股份(002560) | +10.03% | 2026-04-02 11:29:00 |
| CDM概念 | -.19% | 黔源电力(002039) | +1.57% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 煤化工 | -.19% | 蓝焰控股(000968) | +9.98% | 2026-04-02 11:29:00 |
| CRO概念 | -.19% | 星昊医药(bj920017) | +3.82% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 非白酒 | -.19% | 重庆啤酒(600132) | +1.24% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 专业连锁Ⅱ | -.20% | 吉峰科技(300022) | +5.55% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 养老产业 | -.20% | 光莆股份(300632) | +14.68% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 细胞治疗 | -.21% | 三元基因(bj920344) | +5.62% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 种植业 | -.23% | 苏垦农发(601952) | +1.80% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 陕西国资 | -.23% | 陕西煤业(601225) | +.99% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 中特估 | -.24% | 中工国际(002051) | +9.99% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 云南省 | -.25% | 神农集团(605296) | +5.14% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 人造肉概念 | -.26% | 双汇发展(000895) | +1.85% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 生态林业 | -.28% | 平潭发展(000592) | +4.49% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 商用车 | -.29% | 宇通客车(600066) | +2.36% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 陆股通活跃 | -.29% | 纽威股份(603699) | +3.49% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 烟标 | -.29% | *ST集友(603429) | +3.35% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 甲醇概念 | -.30% | 云煤能源(600792) | +3.98% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 证金汇金 | -.30% | 信立泰(002294) | +6.13% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 基因测序 | -.31% | 誉衡药业(002437) | +7.04% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 医疗服务 | -.32% | 凯莱英(002821) | +3.38% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 跨境支付 | -.32% | 中油资本(000617) | +1.72% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 线控底盘 | -.33% | 雅创电子(301099) | +1.56% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 中欧班列 | -.34% | 中国外运(601598) | +1.45% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 河北省 | -.34% | 常山药业(300255) | +10.37% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 山西省 | -.35% | 蓝焰控股(000968) | +9.98% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 央企金控 | -.35% | 中油资本(000617) | +1.72% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 定制家居 | -.35% | 欧派家居(603833) | +2.65% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 维生素 | -.36% | 新赣江(bj920367) | +9.22% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 激光概念 | -.36% | 光库科技(300620) | +8.56% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 手势识别 | -.36% | 水晶光电(002273) | +7.62% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 代糖概念 | -.37% | 金河生物(002688) | +4.38% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 造纸 | -.37% | 松炀资源(603863) | +10.01% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 物流 | -.38% | *ST海钦(600753) | +2.47% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 直流输电 | -.38% | 通达股份(002560) | +10.03% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 油气管网 | -.38% | 华通线缆(605196) | +5.02% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 4680电池 | -.39% | 中利集团(002309) | +9.93% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 冶钢原料 | -.39% | 大中矿业(001203) | +2.35% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 重工装备 | -.39% | 大金重工(002487) | +4.12% | 2026-04-02 11:29:00 |
| H股 | -.40% | 长飞光纤(601869) | +8.90% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 盐湖提锂 | -.41% | 川能动力(000155) | +9.98% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 胎压监测 | -.42% | 必创科技(300667) | +10.91% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 航母产业 | -.43% | 航发动力(600893) | +3.55% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 6G概念 | -.44% | 雷科防务(002413) | +5.35% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 房屋建设Ⅱ | -.45% | 浙江建投(002761) | +.24% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 融资租赁 | -.45% | 江苏金租(600901) | +.75% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 植物蛋白 | -.45% | 伊利股份(600887) | +.30% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 化肥 | -.45% | 三孚股份(603938) | +5.24% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 农业综合Ⅱ | -.46% | 润农节水(bj920964) | +.50% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 环保设备Ⅱ | -.47% | 盈峰环境(000967) | +2.74% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 成飞概念 | -.48% | 通达股份(002560) | +10.03% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 全息概念 | -.48% | 水晶光电(002273) | +7.62% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 中字头 | -.48% | 中工国际(002051) | +9.99% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 横琴新区 | -.49% | 光库科技(300620) | +8.56% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 转基因 | -.50% | 天康生物(002100) | +3.82% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 热泵概念 | -.50% | 雪人集团(002639) | +2.92% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 量子技术 | -.51% | 光库科技(300620) | +8.56% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 光伏胶膜 | -.51% | 拓日新能(002218) | +1.23% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 装修建材 | -.52% | 濮耐股份(002225) | +1.69% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 互联医疗 | -.53% | 重药控股(000950) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 高速连接器 | -.53% | 华脉科技(603042) | +10.01% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 种业 | -.53% | 苏垦农发(601952) | +1.80% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 农产品加工 | -.55% | 一致魔芋(bj920273) | +1.84% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 陕西省 | -.55% | 北方长龙(301357) | +6.50% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 垃圾发电 | -.55% | 川能动力(000155) | +9.98% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 电池回收 | -.56% | 杰瑞股份(002353) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 体外诊断 | -.56% | 重药控股(000950) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 浙江国资 | -.57% | 中来股份(300393) | +7.72% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 厨卫电器 | -.57% | 华帝股份(002035) | +1.35% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 吸波材料 | -.58% | 神剑股份(002361) | +2.24% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 东北振兴 | -.58% | 大金重工(002487) | +4.12% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 央企改革 | -.58% | 中工国际(002051) | +9.99% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 黑龙江自贸区 | -.59% | 誉衡药业(002437) | +7.04% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 超大盘 | -.59% | 农业银行(601288) | +2.99% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 参股基金 | -.59% | 工商银行(601398) | +1.06% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 医疗器械 | -.60% | 力诺药包(301188) | +15.99% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 啤酒 | -.60% | 重药控股(000950) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 环氧丙烷 | -.60% | 瑞华技术(bj920099) | +3.08% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 四川省 | -.61% | 欧康医药(bj920230) | +29.98% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 干细胞 | -.61% | 南京新百(600682) | +3.38% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 医用耗材 | -.62% | 英科医疗(300677) | +2.58% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 三元锂电 | -.63% | 赣锋锂业(002460) | +4.07% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 磷酸铁锂 | -.63% | 川能动力(000155) | +9.98% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 乡村振兴 | -.63% | 弘宇股份(002890) | +6.01% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 安徽国资 | -.63% | 晶合集成(688249) | +4.25% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 航海装备Ⅱ | -.63% | *ST松发(603268) | +1.60% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 汽车后市场 | -.65% | 友车科技(688479) | +5.06% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 水泥 | -.65% | 福建水泥(600802) | +.33% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 网络切片 | -.67% | 罗博特科(300757) | +.65% | 2026-04-02 11:29:00 |
| RCEP概念 | -.67% | 秦港股份(601326) | +4.13% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 麒麟电池 | -.68% | 鼎胜新材(603876) | +1.51% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 价值成长 | -.69% | 宏华数科(688789) | +5.42% | 2026-04-02 11:29:00 |
| DRG概念 | -.69% | 科创信息(300730) | +6.09% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 装配建筑 | -.69% | 旭杰科技(bj920149) | +2.99% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 换电概念 | -.70% | 亨通光电(600487) | +5.06% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 增持回购 | -.71% | 新中港(605162) | +10.02% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 污水处理 | -.72% | 杰瑞股份(002353) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 免税概念 | -.73% | 厦门港务(000905) | +3.32% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 喀什规划区 | -.73% | 统一股份(600506) | +1.76% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 特高压 | -.74% | 通达股份(002560) | +10.03% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 航空装备Ⅱ | -.74% | 航发动力(600893) | +3.55% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 快递概念 | -.74% | 重药控股(000950) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 黑龙江省 | -.75% | 誉衡药业(002437) | +7.04% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 西部开发 | -.77% | 贝肯能源(002828) | +9.97% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 培育钻石 | -.77% | 四方达(300179) | +2.43% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 医疗器械 | -.77% | 力诺药包(301188) | +15.99% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 专用设备 | -.77% | 杰瑞股份(002353) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 深圳国资 | -.77% | 特发信息(000070) | +7.59% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 超导概念 | -.77% | 华菱线缆(001208) | +7.26% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 摩托车及其他 | -.77% | 华洋赛车(bj920058) | +4.74% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 江西省 | -.78% | 新赣江(bj920367) | +9.22% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 小米汽车概念 | -.80% | 亨通光电(600487) | +5.06% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 内蒙古自治区 | -.81% | 大唐药业(bj920433) | +5.15% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 智慧物流 | -.81% | 新能泰山(000720) | +9.98% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 高派息 | -.81% | 牧原股份(002714) | +3.70% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 世界杯 | -.82% | 中体产业(600158) | +2.62% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 渔业 | -.82% | 獐子岛(002069) | -.27% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 光学 | -.83% | 水晶光电(002273) | +7.62% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 智能汽车 | -.83% | 雷科防务(002413) | +5.35% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 福建省 | -.84% | 光莆股份(300632) | +14.68% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 专业服务 | -.85% | 中纺标(bj920122) | +2.68% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 固态电池 | -.85% | 光莆股份(300632) | +14.68% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 新零售 | -.85% | 华瓷股份(001216) | +6.84% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 重庆市 | -.85% | 北大医药(000788) | +10.06% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 血液制品 | -.86% | 博晖创新(300318) | +1.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 退市警示 | -.86% | *ST赛隆(002898) | +5.02% | 2026-04-02 11:29:00 |
| MSCI中国 | -.86% | 常山药业(300255) | +10.37% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 蔚来汽车概念 | -.86% | 中利集团(002309) | +9.93% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 宁夏回族自治区 | -.87% | 凯添燃气(bj920010) | +3.31% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 农化制品 | -.87% | 广康生化(300804) | +1.97% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 光电子 | -.88% | 德科立(688205) | +2.06% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 社区团购 | -.88% | 圣农发展(002299) | +1.88% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 生物安全 | -.88% | 必创科技(300667) | +10.91% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 家居用品 | -.88% | 华瓷股份(001216) | +6.84% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 北京市 | -.89% | 诺思兰德(bj920047) | +11.29% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 统一大市场 | -.89% | 兴通股份(603209) | +3.33% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 一带一路 | -.90% | 通达股份(002560) | +10.03% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 特种玻璃 | -.90% | 力诺药包(301188) | +15.99% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 铝塑膜 | -.92% | 大东南(002263) | +5.81% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 新疆维吾尔自治区 | -.92% | 贝肯能源(002828) | +9.97% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 大盘 | -.92% | 杰瑞股份(002353) | +10.00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 新疆振兴 | -.92% | 贝肯能源(002828) | +9.97% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 特种钢 | -.92% | 永兴材料(002756) | +.76% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 服装家纺 | -.93% | 璞源材料(603196) | +2.80% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 文娱用品 | -.93% | 舒华体育(605299) | +4.91% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 电池 | -.93% | 天际股份(002759) | +3.57% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 通用航空 | -.93% | 航发动力(600893) | +3.55% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 江苏国资 | -.93% | 新宏泰(603016) | +7.11% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 抖音小店 | -.94% | 友阿股份(002277) | +.52% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 短报文概念 | -.94% | 雷科防务(002413) | +5.35% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 具身智能 | -.94% | 盛视科技(002990) | +1.47% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 刀片电池 | -.95% | 天齐锂业(002466) | +1.89% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 空间站 | -.95% | 雷科防务(002413) | +5.35% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 食品检测 | -.95% | 禾信仪器(688622) | +4.32% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 中国建材集团 | -.97% | 中材国际(600970) | +1.73% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 理想汽车概念 | -.97% | 苏奥传感(300507) | +5.13% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 整车 | -.98% | 宇通客车(600066) | +2.36% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 沪警示板 | -.98% | *ST沪科(600608) | +4.90% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 华为汽车 | -.98% | 水晶光电(002273) | +7.62% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 针状焦 | -.99% | 云煤能源(600792) | +3.98% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 保险Ⅱ | -.99% | 中国太保(601601) | .00% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 冷链物流 | -.99% | 必创科技(300667) | +10.91% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 蚂蚁金服概念 | -.99% | 创业慧康(300451) | +2.74% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 光学光电子 | -1.00% | 光莆股份(300632) | +14.68% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 水泥 | -1.00% | 天原股份(002386) | +2.89% | 2026-04-02 11:29:00 |
| 家庭医生概念 | -1.00% | 科创信息(300730) | +6.09% | 2026-04-02 11:29:00 |
