| 好股查询: | 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况 |
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 贵金属 | +10.20% | 晓程科技(300139) | +20.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 金属铅 | +8.63% | 白银有色(601212) | +10.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 铌概念 | +8.31% | 中钨高新(000657) | +10.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 有色锌 | +8.05% | 白银有色(601212) | +10.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 油气开采Ⅱ | +7.14% | 洲际油气(600759) | +10.00% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 黄金股 | +6.39% | 晓程科技(300139) | +20.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 动物保健Ⅱ | +5.99% | 永顺生物(bj920729) | +27.18% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 锌电池 | +5.67% | 锌业股份(000751) | +9.97% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 工业金属 | +5.35% | 新威凌(bj920634) | +12.45% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 有色铜 | +5.22% | 耐普矿机(300818) | +14.83% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 稀缺资源 | +4.99% | 钒钛股份(000629) | +10.13% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 钴镍 | +4.91% | 兴业银锡(000426) | +10.00% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 昨日连板 | +4.88% | 瑞华泰(688323) | +19.99% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 小金属 | +4.70% | 章源钨业(002378) | +10.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 饰品 | +4.49% | 曼卡龙(300945) | +10.32% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 油服工程 | +4.24% | 通源石油(300164) | +13.04% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 小金属 | +3.81% | 新威凌(bj920634) | +12.45% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 中石化系 | +3.80% | 中国石油(601857) | +5.70% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 禽流感药物 | +3.77% | 万孚生物(300482) | +16.23% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 生物制品 | +3.44% | 华兰疫苗(301207) | +20.00% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 福建国资 | +3.30% | 锐捷网络(301165) | +12.96% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 油气改革 | +3.16% | 和顺石油(603353) | +10.02% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 可燃冰 | +2.93% | 中曼石油(603619) | +9.99% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 疫苗 | +2.87% | 永顺生物(bj920729) | +27.18% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 内蒙古自治区 | +2.81% | 兴业银锡(000426) | +10.00% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 电池箔 | +2.79% | 南山铝业(600219) | +8.26% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 抗流感 | +2.79% | 迈克生物(300463) | +20.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 动力煤 | +2.63% | 神火股份(000933) | +4.45% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 青海省 | +2.61% | 西部矿业(601168) | +9.99% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 磷化工 | +2.48% | 澄星股份(600078) | +10.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 动物疫苗 | +2.45% | 永顺生物(bj920729) | +27.18% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 肝炎治疗 | +2.38% | 迈克生物(300463) | +20.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 历史新高 | +2.31% | 晓程科技(300139) | +20.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 页岩气 | +2.30% | 通源石油(300164) | +13.04% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 钛白粉 | +2.29% | 钒钛股份(000629) | +10.13% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 光纤光缆 | +2.27% | 长飞光纤(601869) | +10.00% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 太空光伏 | +2.23% | 拓日新能(002218) | +10.07% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 山东国资 | +2.22% | 鲁抗医药(600789) | +10.00% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 煤炭开采 | +2.22% | 中国神华(601088) | +4.13% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 炼化及贸易 | +2.19% | 和顺石油(603353) | +10.02% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 血液制品 | +2.18% | 博晖创新(300318) | +10.62% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 大豆 | +2.16% | 农发种业(600313) | +3.98% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 云南省 | +2.16% | 沃森生物(300142) | +11.47% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 猴痘概念 | +2.11% | 迈克生物(300463) | +20.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 油气勘探 | +2.02% | 通源石油(300164) | +13.04% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 有色铝 | +2.00% | 南山铝业(600219) | +8.26% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 宁夏回族自治区 | +1.98% | 美利云(000815) | +10.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 冶钢原料 | +1.95% | 钒钛股份(000629) | +10.13% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 债转股 | +1.93% | 中金黄金(600489) | +10.00% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 幽门螺杆概念 | +1.89% | 迈克生物(300463) | +20.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 油气存储 | +1.86% | 中远海能(600026) | +6.23% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 抗原检测 | +1.76% | 迈克生物(300463) | +20.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 河南省 | +1.60% | 华兰疫苗(301207) | +20.00% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 炭黑 | +1.60% | 黑猫股份(002068) | +4.16% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 海南省 | +1.59% | 中钨高新(000657) | +10.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 龙虎榜热门 | +1.58% | 网宿科技(300017) | +20.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 期货概念 | +1.56% | 云南铜业(000878) | +6.98% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 陕西国资 | +1.54% | 金钼股份(601958) | +9.98% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 盐湖提锂 | +1.53% | 西部矿业(601168) | +9.99% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 钒电池 | +1.42% | 钒钛股份(000629) | +10.13% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 湖南国资 | +1.41% | 湖南黄金(002155) | +10.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 稀土永磁 | +1.40% | 章源钨业(002378) | +10.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 辅助生殖 | +1.39% | 凯普生物(300639) | +20.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 生物安全 | +1.37% | 沃森生物(300142) | +11.47% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 天然气 | +1.36% | 通源石油(300164) | +13.04% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 保险Ⅱ | +1.35% | 新华保险(601336) | +4.23% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 熊去氧胆酸 | +1.29% | 众生药业(002317) | +6.50% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 山西国资 | +1.27% | 北方铜业(000737) | +8.33% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 直流输电 | +1.26% | 中天科技(600522) | +5.86% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 环氧丙烷 | +1.23% | 红 宝 丽(002165) | +9.99% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 云视频 | +1.23% | 网宿科技(300017) | +20.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 体外诊断 | +1.16% | 迈克生物(300463) | +20.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 养鸡 | +1.15% | 唐人神(002567) | +5.13% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 航运港口 | +1.12% | 中远海能(600026) | +6.23% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 城商行Ⅱ | +1.12% | 宁波银行(002142) | +4.52% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 智慧矿山 | +1.07% | 铜冠矿建(bj920019) | +15.71% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 养殖业 | +1.07% | 晓鸣股份(300967) | +4.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 猪肉概念 | +1.06% | 唐人神(002567) | +5.13% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 远洋运输 | +1.04% | 中远海能(600026) | +6.23% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 大唐集团 | +1.04% | 桂冠电力(600236) | +2.09% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 宠物经济 | +1.04% | 回盛生物(300871) | +20.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 中药Ⅱ | +1.02% | 特一药业(002728) | +10.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 中特估 | +1.01% | 中国黄金(600916) | +9.98% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 汽车拆解 | +1.00% | 天奇股份(002009) | +9.98% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 煤化工 | +.98% | 广汇能源(600256) | +5.73% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 种业 | +.97% | 农发种业(600313) | +3.98% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 种植业 | +.95% | 农发种业(600313) | +3.98% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 饲料 | +.93% | 唐人神(002567) | +5.13% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 干细胞 | +.91% | 华邦健康(002004) | +4.07% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 港口运输 | +.91% | 青岛港(601298) | +4.84% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 甲醇概念 | +.90% | 广汇能源(600256) | +5.73% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 基础建设 | +.85% | 中国中铁(601390) | +9.23% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 盾构机 | +.84% | 中钨高新(000657) | +10.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 农化制品 | +.76% | 澄星股份(600078) | +10.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 国有大型银行Ⅱ | +.76% | 农业银行(601288) | +1.33% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 广西国资 | +.75% | 华锡有色(600301) | +9.04% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 美团概念 | +.75% | 锐捷网络(301165) | +12.96% | 2026-01-26 15:00:00 |
| ISP概念 | +.72% | 芯原股份(688521) | +7.36% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 化肥 | +.71% | 恒邦股份(002237) | +10.00% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 能源金属 | +.70% | 盛屯矿业(600711) | +5.09% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 山西省 | +.69% | 北方铜业(000737) | +8.33% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 参股基金 | +.69% | 苏州高新(600736) | +10.06% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 低市盈率 | +.69% | 中国中铁(601390) | +9.23% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 转基因 | +.68% | 农发种业(600313) | +3.98% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 医药电商 | +.68% | 回盛生物(300871) | +20.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 证券Ⅱ | +.68% | 财通证券(601108) | +4.30% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 西藏自治区 | +.67% | 华钰矿业(601020) | +9.60% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 铜箔 | +.66% | 铜陵有色(000630) | +10.06% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 沥青概念 | +.65% | 国创高新(002377) | +2.54% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 共享汽车 | +.63% | ST纳川(300198) | +7.17% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 巨量转移概念 | +.58% | 乾照光电(300102) | +8.55% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 智慧水务 | +.55% | 亨通光电(600487) | +9.15% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 饲料 | +.55% | 回盛生物(300871) | +20.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| F5G | +.54% | 亨通光电(600487) | +9.15% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 超导概念 | +.54% | 白银有色(601212) | +10.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| H股 | +.53% | 康希诺(688185) | +11.67% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 证金汇金 | +.52% | 苏州高新(600736) | +10.06% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 陆股通活跃 | +.52% | 百普赛斯(301080) | +12.58% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 光伏胶膜 | +.51% | 拓日新能(002218) | +10.07% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 中药 | +.51% | 特一药业(002728) | +10.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 首发经济 | +.51% | 顺网科技(300113) | +11.18% | 2026-01-26 15:00:00 |
| NMN概念 | +.49% | 特一药业(002728) | +10.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 生物医药 | +.49% | 华兰疫苗(301207) | +20.00% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 啤酒 | +.48% | 莱茵生物(002166) | +9.05% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 中字头 | +.48% | 中农联合(003042) | +10.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| GDR概念 | +.47% | 中控技术(688777) | +12.98% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 化学原料 | +.47% | 新金路(000510) | +8.79% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 破净股 | +.43% | 东方生物(688298) | +12.36% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 工程机械 | +.43% | 浙矿股份(300837) | +15.36% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 肝素 | +.41% | 赛升药业(300485) | +4.31% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 海南自贸区 | +.40% | 中钨高新(000657) | +10.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 短视频 | +.38% | 网宿科技(300017) | +20.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 固废处理 | +.38% | 浙矿股份(300837) | +15.36% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 通信服务 | +.37% | 南凌科技(300921) | +12.02% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 基因测序 | +.37% | 迈克生物(300463) | +20.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 贵州国资 | +.36% | 盘江股份(600395) | +1.24% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 清洁能源 | +.34% | 协鑫集成(002506) | +9.87% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 普钢 | +.33% | 武进不锈(603878) | +3.56% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 房屋建设Ⅱ | +.33% | 中国建筑(601668) | +.59% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 超大盘 | +.32% | 洛阳钼业(603993) | +8.35% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 铁路公路 | +.31% | 宁沪高速(600377) | +1.70% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 专业工程 | +.28% | 铜冠矿建(bj920019) | +15.71% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 昨日涨停 | +.27% | 网宿科技(300017) | +20.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 医药商业 | +.27% | 海王生物(000078) | +9.95% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 预盈预增 | +.26% | 回盛生物(300871) | +20.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 退市警示 | +.25% | *ST新元(300472) | +5.34% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 原料药 | +.25% | 回盛生物(300871) | +20.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 新疆维吾尔自治区 | +.23% | 光正眼科(002524) | +10.02% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 医废处理 | +.22% | 华康洁净(301235) | +2.60% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 通信设备 | +.22% | 锐捷网络(301165) | +12.96% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 山东省 | +.22% | 招金黄金(000506) | +10.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 长期破净 | +.20% | 中国中铁(601390) | +9.23% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 零售药店 | +.20% | 华人健康(301408) | +4.59% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 一带一路 | +.19% | 网宿科技(300017) | +20.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| VPN概念 | +.18% | 优刻得(688158) | +19.99% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 养老金概念 | +.17% | 铜陵有色(000630) | +10.06% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 安徽国资 | +.15% | 铜冠矿建(bj920019) | +15.71% | 2026-01-26 15:00:00 |
| BIPV概念 | +.14% | 拓日新能(002218) | +10.07% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 电网设备 | +.14% | 山大电力(301609) | +7.30% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 工业大麻 | +.14% | 莱茵生物(002166) | +9.05% | 2026-01-26 15:00:00 |
| MCP概念 | +.12% | 网宿科技(300017) | +20.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 江西省 | +.12% | 耐普矿机(300818) | +14.83% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 摩托车及其他 | +.11% | 千里科技(601777) | +4.35% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 精准医疗 | +.11% | 之江生物(688317) | +20.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 深ST板 | +.11% | ST京蓝(000711) | +5.20% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 医疗器械 | +.11% | 迈克生物(300463) | +20.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 医疗美容 | +.10% | 华熙生物(688363) | +1.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 农产品加工 | +.10% | 冠农股份(600251) | +3.57% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 逆变器 | +.08% | 艾罗能源(688717) | +8.69% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 国资改革 | +.07% | 铜冠矿建(bj920019) | +15.71% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 虚拟电厂 | +.07% | 艾罗能源(688717) | +8.69% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 家庭医生概念 | +.07% | 兰卫医学(301060) | +3.98% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 新疆振兴 | +.06% | 光正眼科(002524) | +10.02% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 生物农药 | +.06% | 中农联合(003042) | +10.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 谷歌概念 | +.05% | 长飞光纤(601869) | +10.00% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 燃气Ⅱ | +.04% | 德龙汇能(000593) | +10.00% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 高血压防治 | +.04% | 亨迪药业(301211) | +6.25% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 土壤修复 | +.03% | 卓锦股份(688701) | +6.51% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 自由贸易港 | +.02% | 鹏欣资源(600490) | +7.75% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 食品加工 | +.02% | 味知香(605089) | +2.70% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 特高压 | +.01% | 咸亨国际(605056) | +9.98% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 低价 | +.01% | 钒钛股份(000629) | +10.13% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 广西壮族自治区 | +.01% | 莱茵生物(002166) | +9.05% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 东北振兴 | .00% | 威领股份(002667) | +10.00% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 沪警示板 | -.00% | ST新华锦(600735) | +5.07% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 合成生物 | -.01% | 回盛生物(300871) | +20.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| CPO概念 | -.01% | 智立方(301312) | +17.72% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 维生素 | -.02% | 新赣江(bj920367) | +6.91% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 国产乳业 | -.02% | 科拓生物(300858) | +3.71% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 阿尔茨海默 | -.04% | 百普赛斯(301080) | +12.58% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 绿色电力 | -.04% | 晓程科技(300139) | +20.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| AI训练 | -.05% | 优刻得(688158) | +19.99% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 装配建筑 | -.05% | 光正眼科(002524) | +10.02% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 重工装备 | -.05% | 中国中冶(601618) | +3.50% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 新疆建设兵团 | -.05% | 冠农股份(600251) | +3.57% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 非白酒 | -.06% | 古越龙山(600059) | +3.96% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 创新药 | -.06% | 凯普生物(300639) | +20.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 深汕合作区 | -.08% | 万泽股份(000534) | +4.41% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 其他电源设备Ⅱ | -.08% | 易事特(300376) | +6.40% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 氢能源 | -.09% | 斯迪克(300806) | +13.93% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 其他电子Ⅱ | -.09% | 沃尔核材(002130) | +6.04% | 2026-01-26 15:00:00 |
| IDC电源 | -.09% | 动力新科(600841) | +6.95% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 医用耗材 | -.10% | 奥美医疗(002950) | +7.58% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 信托概念 | -.10% | 德龙汇能(000593) | +10.00% | 2026-01-26 15:00:00 |
| MSCI中国 | -.13% | 网宿科技(300017) | +20.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 多肽药 | -.13% | 昊帆生物(301393) | +7.26% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 燃料电池 | -.13% | 华电科工(601226) | +10.05% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 贵州省 | -.13% | 世纪恒通(301428) | +4.37% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 股份制银行Ⅱ | -.13% | 招商银行(600036) | +1.39% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 光伏回收 | -.14% | *ST新元(300472) | +5.34% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 水泥 | -.14% | 红墙股份(002809) | +7.17% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 余热发电 | -.14% | 双良节能(600481) | +4.20% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 高派息 | -.15% | 华兰疫苗(301207) | +20.00% | 2026-01-26 15:00:00 |
| SPD概念 | -.16% | 瑞康医药(002589) | +5.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| IDC概念(数据中心) | -.16% | 网宿科技(300017) | +20.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| ST板块 | -.17% | ST纳川(300198) | +7.17% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 药用玻璃 | -.17% | 正川股份(603976) | +1.50% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 电力 | -.17% | 拓日新能(002218) | +10.07% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 焦炭Ⅱ | -.17% | 云煤能源(600792) | +1.20% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 光通信 | -.18% | 智立方(301312) | +17.72% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 福建省 | -.19% | 锐捷网络(301165) | +12.96% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 摘帽概念 | -.19% | 有棵树(300209) | +15.50% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 年度强势 | -.21% | 回盛生物(300871) | +20.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 足球概念 | -.21% | 千里科技(601777) | +4.35% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 抗癌药物 | -.22% | 沃森生物(300142) | +11.47% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 农商行Ⅱ | -.23% | 紫金银行(601860) | +1.08% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 草甘膦 | -.23% | 中农联合(003042) | +10.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 大盘 | -.24% | 中控技术(688777) | +12.98% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 甘肃国资 | -.26% | 亚盛集团(600108) | +3.55% | 2026-01-26 15:00:00 |
| AMC(化债概念) | -.27% | 越秀资本(000987) | +5.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 钙钛矿电池 | -.27% | 泽润新能(301636) | +19.80% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 新型城镇化 | -.27% | 苏州高新(600736) | +10.06% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 细胞治疗 | -.28% | 智飞生物(300122) | +14.87% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 广告营销 | -.29% | 浙文互联(600986) | +10.04% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 近端次新 | -.30% | 丹娜生物(bj920009) | +10.94% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 中国建材集团 | -.30% | 凯盛科技(600552) | +1.44% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 染料涂料 | -.31% | 闰土股份(002440) | +4.90% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 气凝胶 | -.31% | 金银河(300619) | +5.95% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 农村电网 | -.32% | 积成电子(002339) | +2.79% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 多胎概念 | -.32% | 华兰疫苗(301207) | +20.00% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 风能 | -.33% | 崇德科技(301548) | +20.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 央企改革 | -.34% | 五矿新能(688779) | +10.30% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 增持回购 | -.34% | 凯普生物(300639) | +20.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 券商相关 | -.34% | 江西铜业(600362) | +5.39% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 乡村振兴 | -.34% | 苏州高新(600736) | +10.06% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 代糖概念 | -.35% | 莱茵生物(002166) | +9.05% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 光电子 | -.35% | 长芯博创(300548) | +2.59% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 多晶硅 | -.36% | 拓日新能(002218) | +10.07% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 铁路基建 | -.36% | 中国中铁(601390) | +9.23% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 锂电池 | -.37% | 斯迪克(300806) | +13.93% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 个护用品 | -.38% | 延江股份(300658) | +2.14% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 吉林省 | -.38% | 百克生物(688276) | +3.98% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 超超临界发电 | -.39% | 华电科工(601226) | +10.05% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 血氧仪 | -.39% | 红日药业(300026) | +2.70% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 雅下电站概念 | -.39% | 中钢天源(002057) | +.62% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 海上风电 | -.39% | 崇德科技(301548) | +20.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 生物质能 | -.40% | 卓越新能(688196) | +2.81% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 舟山自贸区 | -.40% | 宁波港(601018) | +2.72% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 生态农业 | -.40% | 中农联合(003042) | +10.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 成渝城市群 | -.40% | 运机集团(001288) | +10.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 油气管网 | -.41% | 华通线缆(605196) | +7.45% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 分拆概念 | -.41% | 铜陵有色(000630) | +10.06% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 白酒 | -.41% | 江中药业(600750) | +4.48% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 环境治理 | -.42% | 倍杰特(300774) | +8.67% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 化学制药 | -.43% | 鲁抗医药(600789) | +10.00% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 天津国资 | -.43% | 金开新能(600821) | +3.60% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 白酒Ⅱ | -.44% | 天佑德酒(002646) | +.56% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 变压器 | -.44% | 科林电气(603050) | +7.89% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 生物制造 | -.45% | 沃森生物(300142) | +11.47% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 影视院线 | -.45% | 博纳影业(001330) | +4.72% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 中欧班列 | -.45% | 大秦铁路(601006) | +.80% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 电子后视镜 | -.46% | 力鼎光电(605118) | +1.27% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 生态园林 | -.46% | 汇绿生态(001267) | +6.11% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 磁悬浮 | -.47% | 中国中铁(601390) | +9.23% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 中俄贸易概念 | -.47% | 中农联合(003042) | +10.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 消防概念 | -.48% | 立昂技术(300603) | +1.52% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 综合Ⅱ | -.48% | 泰达股份(000652) | +1.82% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 覆铜板 | -.48% | *ST高斯(002848) | +4.86% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 农业综合Ⅱ | -.49% | 辉隆股份(002556) | +.78% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 出海概念 | -.49% | 晓程科技(300139) | +20.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 多元金融 | -.49% | 越秀资本(000987) | +5.03% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 价值品牌 | -.49% | 复星医药(600196) | +2.14% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 葡萄酒 | -.49% | 亚泰集团(600881) | +1.07% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 化学制品 | -.49% | 红 宝 丽(002165) | +9.99% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 水电概念 | -.49% | 望变电气(603191) | +6.54% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 价值成长 | -.50% | 四川黄金(001337) | +9.99% | 2026-01-26 15:00:00 |
| RCEP概念 | -.50% | ST新华锦(600735) | +5.07% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 电子纸 | -.51% | 飞凯材料(300398) | +.84% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 垃圾发电 | -.51% | 博盈特焊(301468) | +2.54% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 北京市 | -.52% | 晓程科技(300139) | +20.01% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 装修建材 | -.53% | ST纳川(300198) | +7.17% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 针状焦 | -.53% | 云煤能源(600792) | +1.20% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 环球影城 | -.53% | 远 望 谷(002161) | +3.23% | 2026-01-26 15:00:00 |
| 能源互联 | -.54% | 东方日升(300118) | +8.48% | 2026-01-26 15:00:00 |
