| 好股查询: | 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况 |
| 板块 | 涨幅 | 领涨股 | 涨幅 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPU | +6.16% | 芯原股份(688521) | +10.23% | 2026-04-01 15:00:00 |
| CRO概念 | +6.05% | 睿智医药(300149) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 抗癌治癌 | +6.04% | 艾迪药业(688488) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 酒店餐饮 | +5.85% | 锦江酒店(600754) | +8.67% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 游戏Ⅱ | +5.73% | 完美世界(002624) | +10.02% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 抗癌药物 | +5.72% | 广生堂(300436) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| Chiplet概念 | +5.71% | 芯原股份(688521) | +10.23% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 化学制药 | +5.49% | 广生堂(300436) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 医疗服务 | +5.40% | 睿智医药(300149) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 麻醉概念 | +5.39% | 苑东生物(688513) | +13.65% | 2026-04-01 15:00:00 |
| ISP概念 | +5.37% | 芯原股份(688521) | +10.23% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 创新药 | +5.20% | 广生堂(300436) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| AI应用(游戏传媒) | +5.05% | 完美世界(002624) | +10.02% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 铌概念 | +4.87% | 洛阳钼业(603993) | +6.36% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 生物医药 | +4.86% | 广生堂(300436) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 细胞治疗 | +4.85% | 海欣股份(600851) | +9.95% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 激光雷达 | +4.81% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 高血压防治 | +4.77% | 一品红(300723) | +14.68% | 2026-04-01 15:00:00 |
| RISC概念 | +4.75% | 芯原股份(688521) | +10.23% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 电子布 | +4.74% | 中国巨石(600176) | +5.76% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 医疗美容 | +4.73% | 锦波生物(bj920982) | +13.43% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 电子后视镜 | +4.67% | 满坤科技(301132) | +6.32% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 谷歌概念 | +4.67% | 天孚通信(300394) | +10.52% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 生物制品 | +4.55% | 艾迪药业(688488) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 仿制药 | +4.50% | 汇宇制药(688553) | +17.90% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 精准医疗 | +4.45% | 广生堂(300436) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 光电子 | +4.42% | 铭普光磁(002902) | +10.02% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 英伟达概念 | +4.39% | 鼎通科技(688668) | +18.50% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 猴痘概念 | +4.29% | 一品红(300723) | +14.68% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 光刻机 | +4.20% | 炬光科技(688167) | +12.62% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 眼科概念 | +4.19% | 海特生物(300683) | +12.50% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 熊去氧胆酸 | +4.13% | 广生堂(300436) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 多肽药 | +4.10% | 睿智医药(300149) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| AI芯片 | +4.09% | 大胜达(603687) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| CPO概念 | +4.05% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 阿尔茨海默 | +4.02% | 睿智医药(300149) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 通信设备 | +3.97% | 鼎通科技(688668) | +18.50% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 神经网络 | +3.96% | 芯原股份(688521) | +10.23% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 肝炎治疗 | +3.94% | 广生堂(300436) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 玻璃玻纤 | +3.92% | 山东玻纤(605006) | +10.01% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 云游戏 | +3.85% | 完美世界(002624) | +10.02% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 模拟芯片 | +3.79% | 富满微(300671) | +8.44% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 钴镍 | +3.76% | 盛屯矿业(600711) | +6.87% | 2026-04-01 15:00:00 |
| SOC芯片 | +3.72% | 华培动力(603121) | +9.99% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 远洋运输 | +3.70% | 锦江航运(601083) | +10.04% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 原料药 | +3.69% | 汇宇制药(688553) | +17.90% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 电子竞技 | +3.69% | 完美世界(002624) | +10.02% | 2026-04-01 15:00:00 |
| AI应用(医药医疗) | +3.66% | 睿智医药(300149) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 油气存储 | +3.65% | 招商轮船(601872) | +10.02% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 电感 | +3.64% | 铭普光磁(002902) | +10.02% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 铰链 | +3.63% | 科森科技(603626) | +6.66% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 药用玻璃 | +3.62% | 力诺药包(301188) | +20.01% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 汽车芯片 | +3.62% | 长光华芯(688048) | +10.29% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 激光概念 | +3.62% | 杰普特(688025) | +12.88% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 手游 | +3.61% | 完美世界(002624) | +10.02% | 2026-04-01 15:00:00 |
| AI训练 | +3.61% | 优刻得(688158) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| F5G | +3.58% | 铭普光磁(002902) | +10.02% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 其他电源设备Ⅱ | +3.54% | 东方电气(600875) | +9.22% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 光通信 | +3.54% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 交换机 | +3.50% | 鼎通科技(688668) | +18.50% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 中药 | +3.49% | 一品红(300723) | +14.68% | 2026-04-01 15:00:00 |
| IP概念(谷子经济) | +3.48% | 美邦服饰(002269) | +10.18% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 工程机械 | +3.46% | 恒立液压(601100) | +6.25% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 基因测序 | +3.46% | 广生堂(300436) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 算力概念 | +3.44% | 宏景科技(301396) | +16.95% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 重工装备 | +3.43% | 三一重工(600031) | +5.62% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 中科院系 | +3.42% | 海光信息(688041) | +4.78% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 医疗美容 | +3.40% | 锦波生物(bj920982) | +13.43% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 东数西算 | +3.39% | 宏景科技(301396) | +16.95% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 幽门螺杆概念 | +3.38% | 华纳药厂(688799) | +13.84% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 元件 | +3.38% | 本川智能(300964) | +14.47% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 半导体 | +3.37% | 炬光科技(688167) | +12.62% | 2026-04-01 15:00:00 |
| RWA概念 | +3.37% | 奥瑞德(600666) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 网络游戏 | +3.37% | 完美世界(002624) | +10.02% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 航空机场 | +3.35% | 中国东航(600115) | +6.82% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 出海概念 | +3.33% | 完美世界(002624) | +10.02% | 2026-04-01 15:00:00 |
| IDC概念(数据中心) | +3.32% | 鼎通科技(688668) | +18.50% | 2026-04-01 15:00:00 |
| PCB概念 | +3.31% | 本川智能(300964) | +14.47% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 空间计算 | +3.30% | 宏景科技(301396) | +16.95% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 指纹识别 | +3.27% | 兆易创新(603986) | +7.10% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 民用航空 | +3.21% | 中国东航(600115) | +6.82% | 2026-04-01 15:00:00 |
| Kimi概念 | +3.21% | 九安医疗(002432) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 辅助生殖 | +3.19% | 广生堂(300436) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 非金属材料Ⅱ | +3.18% | 联瑞新材(688300) | +5.17% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 个护用品 | +3.18% | 两面针(600249) | +10.05% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 天津市 | +3.17% | 博迈科(603727) | +10.01% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 端侧AI | +3.17% | 芯原股份(688521) | +10.23% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 抗流感 | +3.16% | 一品红(300723) | +14.68% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 年度强势 | +3.12% | 广生堂(300436) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 抗原检测 | +3.10% | 热景生物(688068) | +12.44% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 燃气轮机 | +3.08% | 恒润股份(603985) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| AIPC概念 | +3.08% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 环球影城 | +3.07% | 首旅酒店(600258) | +8.28% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 光刻胶 | +3.07% | 炬光科技(688167) | +12.62% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 功率半导体 | +3.07% | 派瑞股份(300831) | +10.61% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 操作系统 | +3.06% | 完美世界(002624) | +10.02% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 黄金股 | +3.06% | 盛屯矿业(600711) | +6.87% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 环保设备Ⅱ | +3.05% | 华宏科技(002645) | +10.03% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 工业金属 | +3.05% | 丽岛新材(603937) | +10.01% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 多胎概念 | +3.04% | 一品红(300723) | +14.68% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 肝素 | +3.02% | 常山药业(300255) | +5.73% | 2026-04-01 15:00:00 |
| SOFC概念 | +3.00% | 潍柴动力(000338) | +4.37% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 自动化设备 | +2.99% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 山东省 | +2.98% | 力诺药包(301188) | +20.01% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 有色铜 | +2.98% | 华宏科技(002645) | +10.03% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 太空光伏 | +2.98% | 拉普拉斯(688726) | +11.72% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 摘帽概念 | +2.97% | 理工导航(688282) | +11.95% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 富士康概念 | +2.96% | 汇成真空(301392) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 丝杠 | +2.93% | 瑞迪智驱(301596) | +12.43% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 集成电路 | +2.91% | 杰普特(688025) | +12.88% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 体外诊断 | +2.91% | 热景生物(688068) | +12.44% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 智能音箱 | +2.90% | 芯原股份(688521) | +10.23% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 医疗器械 | +2.89% | 力诺药包(301188) | +20.01% | 2026-04-01 15:00:00 |
| HBM概念 | +2.89% | 精智达(688627) | +8.67% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 小鹏汽车概念 | +2.88% | 腾龙股份(603158) | +10.04% | 2026-04-01 15:00:00 |
| IDC电源 | +2.88% | 泰豪科技(600590) | +8.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 人脑工程(脑机接口) | +2.88% | 世纪华通(002602) | +7.71% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 深汕合作区 | +2.86% | 万泽股份(000534) | +9.99% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 短剧概念 | +2.86% | 完美世界(002624) | +10.02% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 近端次新 | +2.83% | 锡华科技(603248) | +9.99% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 干细胞 | +2.81% | 诚达药业(301201) | +15.30% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 工程机械 | +2.80% | 恒立液压(601100) | +6.25% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 雅下电站概念 | +2.80% | 徐工机械(000425) | +4.37% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 轮胎 | +2.80% | 赛轮轮胎(601058) | +7.15% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 5G | +2.79% | 鼎通科技(688668) | +18.50% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 百元股 | +2.79% | 汇成真空(301392) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 光伏回收 | +2.79% | 电投水电(600292) | +6.25% | 2026-04-01 15:00:00 |
| OpenClaw概念 | +2.79% | 优刻得(688158) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 智能手表 | +2.78% | 九安医疗(002432) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 线控底盘 | +2.78% | 美湖股份(603319) | +5.49% | 2026-04-01 15:00:00 |
| TOF概念 | +2.76% | 水晶光电(002273) | +5.35% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 专精特新 | +2.76% | 艾迪药业(688488) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 抗菌面料 | +2.76% | 孚日股份(002083) | +10.03% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 中国建材集团 | +2.75% | 中国巨石(600176) | +5.76% | 2026-04-01 15:00:00 |
| EDR概念 | +2.74% | 九安医疗(002432) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 环境监测 | +2.73% | 苏交科(300284) | +7.98% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 染料涂料 | +2.73% | 光华股份(001333) | +4.73% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 元宇宙概念 | +2.71% | 完美世界(002624) | +10.02% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 沪自贸区 | +2.71% | 爱建集团(600643) | +10.04% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 医药电商 | +2.70% | 广生堂(300436) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 电池管理 | +2.70% | 中京电子(002579) | +10.03% | 2026-04-01 15:00:00 |
| MR混合现实 | +2.69% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 新型工业化 | +2.69% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 陶瓷概念 | +2.69% | 中瓷电子(003031) | +5.96% | 2026-04-01 15:00:00 |
| TOPCon电池 | +2.69% | 杰普特(688025) | +12.88% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 汽车零部件 | +2.68% | 鼎通科技(688668) | +18.50% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 边缘计算 | +2.68% | 优刻得(688158) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 血氧仪 | +2.68% | 九安医疗(002432) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 禽流感药物 | +2.68% | 海王生物(000078) | +9.87% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 字节跳动概念 | +2.67% | 完美世界(002624) | +10.02% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 先进封装 | +2.66% | 炬光科技(688167) | +12.62% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 数字水印 | +2.66% | 大胜达(603687) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 3D打印 | +2.66% | 杰普特(688025) | +12.88% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 消费电子 | +2.65% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 医疗器械 | +2.65% | 力诺药包(301188) | +20.01% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 无人驾驶 | +2.64% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 透明工厂 | +2.64% | 华胜天成(600410) | +6.69% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 芯片概念 | +2.64% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| OBC概念 | +2.64% | 威迈斯(688612) | +6.50% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 盲盒概念 | +2.63% | 顺网科技(300113) | +8.02% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 汽车电子 | +2.63% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 苹果三星 | +2.63% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 巨量转移概念 | +2.62% | 凯格精机(301338) | +6.65% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 托育概念 | +2.62% | 孚日股份(002083) | +10.03% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 汽车轻量化 | +2.62% | 雪龙集团(603949) | +9.99% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 灵巧手 | +2.62% | 高测股份(688556) | +6.96% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 服务器 | +2.62% | 华勤技术(603296) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 封测概念 | +2.61% | 富满微(300671) | +8.44% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 江苏省 | +2.60% | 艾迪药业(688488) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 半导体 | +2.60% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 增强现实 | +2.59% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 食品检测 | +2.59% | 热景生物(688068) | +12.44% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 百度概念 | +2.59% | 芯原股份(688521) | +10.23% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 首发经济 | +2.59% | 顺网科技(300113) | +8.02% | 2026-04-01 15:00:00 |
| VPN概念 | +2.58% | 优刻得(688158) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 电子皮肤 | +2.58% | 斯迪克(300806) | +8.05% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 空中成像 | +2.57% | 奥比中光(688322) | +3.97% | 2026-04-01 15:00:00 |
| AI应用(AIGC) | +2.56% | 完美世界(002624) | +10.02% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 保险Ⅱ | +2.55% | 中国太保(601601) | +3.29% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 信创概念 | +2.55% | 宏景科技(301396) | +16.95% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 消费电子 | +2.55% | 华勤技术(603296) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 智能座舱 | +2.54% | 华勤技术(603296) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 柔性电子 | +2.53% | 中京电子(002579) | +10.03% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 合成生物 | +2.53% | 华绿生物(300970) | +15.94% | 2026-04-01 15:00:00 |
| OLED | +2.52% | 炬光科技(688167) | +12.62% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 四川省 | +2.51% | 汇宇制药(688553) | +17.90% | 2026-04-01 15:00:00 |
| NFT概念 | +2.51% | 张小泉(301055) | +9.42% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 智能眼镜 | +2.51% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 黑色家电 | +2.51% | 极米科技(688696) | +6.13% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 华为昇思 | +2.51% | 东方国信(300166) | +5.44% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 科学仪器 | +2.50% | 泰坦科技(688133) | +5.27% | 2026-04-01 15:00:00 |
| LED | +2.49% | N慧谷(301683) | +61.66% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 福建国资 | +2.49% | 锐捷网络(301165) | +6.52% | 2026-04-01 15:00:00 |
| GPU | +2.49% | 北京君正(300223) | +3.73% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 虚拟现实 | +2.47% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 传感器 | +2.47% | 腾龙股份(603158) | +10.04% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 苹果产业链 | +2.45% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 数字货币 | +2.45% | 芯原股份(688521) | +10.23% | 2026-04-01 15:00:00 |
| AI漫剧 | +2.44% | 德才股份(605287) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 数字能源 | +2.44% | 佳力图(603912) | +10.01% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 智谱AI概念 | +2.43% | 优刻得(688158) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 金属铅 | +2.42% | 赤峰黄金(600988) | +5.10% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 态势感知 | +2.42% | 锐捷网络(301165) | +6.52% | 2026-04-01 15:00:00 |
| HJT电池 | +2.42% | 国晟科技(603778) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 燃料电池 | +2.42% | 腾龙股份(603158) | +10.04% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 有色锌 | +2.42% | 盛屯矿业(600711) | +6.87% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 家庭医生概念 | +2.41% | 九安医疗(002432) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 腾讯概念 | +2.41% | 鼎通科技(688668) | +18.50% | 2026-04-01 15:00:00 |
| MLED | +2.40% | 中京电子(002579) | +10.03% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 贵金属 | +2.40% | 赤峰黄金(600988) | +5.10% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 青岛 | +2.39% | 赛轮轮胎(601058) | +7.15% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 覆铜板 | +2.38% | 中英科技(300936) | +9.55% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 动物保健Ⅱ | +2.38% | 回盛生物(300871) | +4.11% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 奇瑞汽车概念 | +2.38% | 赛轮轮胎(601058) | +7.15% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 光学 | +2.37% | 中润光学(688307) | +12.07% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 无线耳机 | +2.37% | 中京电子(002579) | +10.03% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 送转填权 | +2.37% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| AEB概念 | +2.37% | 华阳集团(002906) | +3.75% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 工程咨询服务Ⅱ | +2.37% | 苏交科(300284) | +7.98% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 山东国资 | +2.37% | 山东玻纤(605006) | +10.01% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 华为欧拉 | +2.36% | 卓易信息(688258) | +6.07% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 网络切片 | +2.36% | 罗博特科(300757) | +3.47% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 大基金概念 | +2.35% | 芯原股份(688521) | +10.23% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 人工智能 | +2.34% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 理想汽车概念 | +2.33% | 腾龙股份(603158) | +10.04% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 存储概念 | +2.33% | 精智达(688627) | +8.67% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 汽车零部件 | +2.33% | 腾龙股份(603158) | +10.04% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 生物制造 | +2.32% | 富祥药业(300497) | +5.34% | 2026-04-01 15:00:00 |
| IT服务Ⅱ | +2.32% | 宏景科技(301396) | +16.95% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 塑料 | +2.32% | 星辉环材(300834) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 机器视觉 | +2.32% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 算电协同 | +2.31% | 协鑫能科(002015) | +8.22% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 环氧丙烷 | +2.31% | 齐翔腾达(002408) | +9.97% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 机械 | +2.29% | 东杰智能(300486) | +10.56% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 河南省 | +2.29% | 通达股份(002560) | +10.01% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 家电零部件Ⅱ | +2.28% | 宏昌科技(301008) | +5.37% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 影视动漫 | +2.28% | 完美世界(002624) | +10.02% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 上海市 | +2.28% | 益方生物(688382) | +16.09% | 2026-04-01 15:00:00 |
| ChatGPT概念 | +2.28% | 宏景科技(301396) | +16.95% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 智能穿戴 | +2.28% | 中京电子(002579) | +10.03% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 工业4.0 | +2.27% | 瑞迪智驱(301596) | +12.43% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 应急管理 | +2.27% | 华胜天成(600410) | +6.69% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 电子烟 | +2.27% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 工业软件 | +2.27% | 瑞松科技(688090) | +14.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 虚拟数字人 | +2.26% | 完美世界(002624) | +10.02% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 钙钛矿电池 | +2.26% | 杰普特(688025) | +12.88% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 养老产业 | +2.26% | 益佰制药(600594) | +10.10% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 小米概念 | +2.25% | 中京电子(002579) | +10.03% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 智慧医疗 | +2.25% | 宏景科技(301396) | +16.95% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 中国化工集团 | +2.25% | 昊华科技(600378) | +3.09% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 驱动电机 | +2.25% | 苏交科(300284) | +7.98% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 商用车 | +2.25% | 中国重汽(000951) | +7.37% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 毫米波雷达 | +2.24% | 本川智能(300964) | +14.47% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 疫苗 | +2.24% | 一品红(300723) | +14.68% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 液冷概念 | +2.24% | 鼎通科技(688668) | +18.50% | 2026-04-01 15:00:00 |
| MCU概念 | +2.24% | 富满微(300671) | +8.44% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 在线办公 | +2.24% | 中润光学(688307) | +12.07% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 全息概念 | +2.24% | 杰普特(688025) | +12.88% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 手势识别 | +2.22% | 水晶光电(002273) | +5.35% | 2026-04-01 15:00:00 |
| SAAS | +2.22% | 泛微网络(603039) | +6.88% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 城市大脑 | +2.21% | 东方国信(300166) | +5.44% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 航运港口 | +2.21% | 锦江航运(601083) | +10.04% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 摩托车及其他 | +2.21% | 涛涛车业(301345) | +6.87% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 超高清 | +2.20% | 兆易创新(603986) | +7.10% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 小金属 | +2.20% | 通达股份(002560) | +10.01% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 旅游及景区 | +2.20% | 岭南控股(000524) | +6.05% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 光学光电子 | +2.20% | 波长光电(301421) | +11.68% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 中芯国际概念 | +2.19% | 柏诚股份(601133) | +9.98% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 半导体设备 | +2.19% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 数据交易中心 | +2.19% | 东方国信(300166) | +5.44% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 一体机概念 | +2.19% | 优刻得(688158) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 单晶硅 | +2.18% | 神工股份(688233) | +4.57% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 稀土永磁 | +2.18% | 华宏科技(002645) | +10.03% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 专用设备 | +2.17% | 汇成真空(301392) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 美团概念 | +2.16% | 锐捷网络(301165) | +6.52% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 基金重仓 | +2.15% | 力诺药包(301188) | +20.01% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 财税信息化 | +2.15% | 宏景科技(301396) | +16.95% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 互联医疗 | +2.15% | 九安医疗(002432) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 软件开发 | +2.14% | 佳发教育(300559) | +7.26% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 华为鲲鹏 | +2.14% | 中元股份(300018) | +7.86% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 汽车热管理 | +2.13% | 腾龙股份(603158) | +10.04% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 华为概念 | +2.12% | 智立方(301312) | +20.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 化妆品 | +2.12% | 上海家化(600315) | +4.90% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 维生素 | +2.12% | 昂利康(002940) | +10.00% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 阿里概念 | +2.11% | 鼎通科技(688668) | +18.50% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 在线教育 | +2.11% | *ST云创(bj920305) | +12.26% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 其他电子Ⅱ | +2.11% | 好利科技(002729) | +7.48% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 云计算 | +2.11% | 宏景科技(301396) | +16.95% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 纺织制造 | +2.10% | 孚日股份(002083) | +10.03% | 2026-04-01 15:00:00 |
| BC电池 | +2.10% | 时创能源(688429) | +5.36% | 2026-04-01 15:00:00 |
| 物联网 | +2.10% | 宏景科技(301396) | +16.95% | 2026-04-01 15:00:00 |
